Testtabelle: Elektro-Komforträder
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Raleigh A1 | Kalkhoff A2 | Flyer A3 | KTM A4 | Kettler A5 | Pegasus A6 | ||
Leeds HS | Pro Connect C8 | C 8 Premium | Macina Dual | Twin Front NX8 | E-Tour | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kurzbeschreibung | Komfortabel und sportlich, leichtes Rad im Test; Bremsen und Haltbarkeit der Teile sehr gut. Tief gezogener Rahmen - guter Einstieg. Durchschnittliche Reichweite. Etwas lange Akkuladezeit, dürftige LED-Anzeige, Motor schaltet sich bei leichter Berührung zu schnell zu (z.B. beim Warten vor Ampeln). | Einfaches und sportliches Komfortrad; solide gebaut, relativ leicht, große Akkukapazität und größte Reichweite im Test. Sehr gute Haltbarkeit der Bauteile, gute Ergonomie. Gänge lassen sich teilweise nicht sauber schalten, sehr lange Ladezeit, bescheidene LED-Anzeige. | Handlich und mit Anfahrhilfe (Anfahren auch ohne Treten, bis 6 km/h). Lenker- und Sattelhöhe einfach einzustellen, gutes Licht. Reichweite leicht unter Durchschnitt. Schaltung und Vibrationen am Lenker verbesserungswürdig. Bei Steigungen träge, relativ schwer, Sattel unangenehm, teuer. | Relativ leicht, bestes Fahrverhalten im Praxistest, gut auch ohne Motorunterstützung. Kurze Akkuladezeit, aber geringe Kapazität; reparaturfreundlich. Gepäckträger im Test gebrochen, die schlechten Bremswerte führten zur Abwertung. | Einfach ausgestattetes Pedelec. Gute Reichweite und Gebrauchsanweisung, reparaturfreundlich, präzise Gangschaltung, Rücktrittbremse. Bremsprobleme führten zur Abwertung. Teuerster Akku, lange Ladezeit. | An sich komfortabel zu fahrendes Pedelec mit guter Ergonomie. Jedoch gravierende Mängel im Test: Ein Rahmenbruch bei der Dauerprüfung nach 9.740 km und Bremsprobleme führten zur Abwertung. Lange Akku-Ladezeit. | |
Preis lt. Anbieter in € | 2.400,– | 2.499,– | 2.690,– | 1.999,– | 2.199,– | 1.799,– | |
Preis Ersatzakku in € | 499,– | 599,– | 595,– | 649,– | 800,– | keine Angabe | |
TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
Prozente | 60 | 56 | 54 | 30 | 20 | 10 | |
AUSSTATTUNG | |||||||
Federung Gabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Federung Sattelstütze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Art der Felgenbremse | hydraulisch | mechanisch | mechanisch (1) | mechanisch | mechanisch (3) | mechanisch (3) | |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 | 130 | 120 | 118 | 130 | 130 | |
Gewicht des Fahrrads in kg | 22,4 | 23,3 | 27,7 | 24,1 | 26,0 | 27,2 | |
Lieferbare Rahmenhöhen | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Laufradgröße in Zoll | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | |
Position des Motors | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Vorderradmotor | Vorderradmotor | |
Hersteller des Motors | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic | TranzX | |
Schaltung | Shimano Nexus Premium Nabenschaltung | Shimano Nexus Nabenschaltung | Shimano Nexus Premium Nabenschaltung | SRAM Dual Drive Naben- und Kettenschaltung | Shimano Nexus Nabenschaltung | Shimano Nabenschaltung | |
Nabenschaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kettenschaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 7 | |
Anfahrhilfe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Dynamo | Nabendynamo | Nabendynamo | Nabendynamo | Nabendynamo | Seitenläufer | Seitenläufer | |
Gewicht des Akkus in kg (gemessen) | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,55 | 2,7 | 3,3 | |
Gewicht des Ladegeräts in kg (gemessen) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,67 | |
Hersteller des Akkus | Panasonic | BMZ | Panasonic | Bosch | Panasonic | TranzX | |
Akkutyp | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion-Mangan | Lithium-Polymer | |
Kapazität des Akkus in Ah | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | |
Spannung des Akkus in V | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 36,0 | 25,0 | 36,0 | |
Ladezyklen | 1100 | 1100 | 1000 | 500 | 1100 | k.A. | |
Position des Akkus | hinter dem Sattelrohr | hinter dem Sattelrohr | hinter dem Sattelrohr | unter dem Gepäckträger | hinter dem Sattelrohr | unter dem Gepäckträger | |
Zuladung Gepäckträger in kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | |
CE-Zeichen Pedeles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
CE Zeichen am Ladegerät vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
CE Erklärung für Pedelec vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
CE Erklärung für Ladegerät vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ungültig | ![]() | ![]() |
|
PRAKTISCHE PRÜFUNG | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
Fahrverhalten | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Mit Gepäck | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Komfort | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Sitzposition | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Federungsverhalten | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Bereifung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Fahrspurverhalten | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Verschmutzungsneigung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
Griffposition | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Verrutschen der Griffe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Griffigkeit der Pedale | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Wendigkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Schalten | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Anfahren ohne Motorunterstützung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Fahrverhalten ohne Motorunterstützung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
ANTRIEBSSYSTEM UND MOTOR | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
Reichweite | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Reichweite in km | 40–75 | 65–100 | 40–55 | 45–70 | 55–75 | 35–70 | |
Ansprechverhalten und Motorunterstützung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Ladedauer des Akkus | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Ladedauer in h:min | 6:15 | 9:00 | 7:30 | 2:15 | 7:15 | 7:45 | |
Fahrgeräusche | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) |
Dauerprüfung | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | |
Schäden (nach km) | keine | Rahmenanriss am Tretlager (20000) | keine | keine | keine | Rahmenbruch (9740) | |
Bremsen | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | |
Elektrische Sicherheit | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Weitere Sicherheitsaspekte | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
Licht | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Haltbarkeit weiterer Bauteile | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Schäden (nach km) | keine | keine | Lenkerklemmung rutscht | Gepäckträger und Ritzel gebrochen; Kette gerissen | Schutzblech defekt | Dynamo, Hinterrad und Schutzblech defekt; Frontscheinwerfer lose | |
Verarbeitung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Gebrauchsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
CE-Kennzeichnung | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Einstellen und Anpassen | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Bedienelemente und Anzeige | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Akku | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Tragen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Reparieren | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Aus- und Einbau der Laufräder | |||||||
vorne | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
hinten | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
Schlauchwechsel | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
Nachstellen der Bremsbeläge | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: Mai 2011
- (1)
- Rollenbremse
- (2)
- führt zur Abwertung
- (3)
- zusätzlich Rücktrittbremse
- (4)
- Elastomerfederung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Raleigh Univega GmbH, Siemensstraße 1-3, D-49661 Cloppenburg, +49 4471 92 34-0 www.raleigh-univega.de
- (A2) Derby Cycle Werke GmbH, Siemensstraße 1-3, D-49661 Cloppenburg, +49 4471 966-0 www.derby-cycle.de
- (A3) Bike & Sports Handels GmbH, Rietern 12, A-4822 Bad Goisern, 06135 64 09 www.bike-sports.at
- (A4) KTM Fahrrad GmbH, Harlochner Straße 13, A-5230 Mattighofen, 07742 40 91-0 www.ktm-bikes.at
- (A5) Kettler Austria GmbH, Ginzkeyplatz 10, A-5020 Salzburg, 0662 62 05 01-0 www.kettler.at
- (A6) Zweirad Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Straße 2, D-50739 Köln, +49 221 179 59-0 www.zeg.at
Kommentare