Testtabelle: Fahrradträger 6/2004
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Uebler A1 | Paulchen A2 | Atera A3 | Eckla A4 | EUFAB A5 | Thule A6 | Uebler A1 | mft A7 | Twinny Load A8 | EUFAB A5 | Thule A6 | EUFAB A5 | Mont Blanc A9 | Atera A3 | Unitec A10 | ||
Primavelo | Paulchen | Linea/VW Passat Variant | Porty | JUMBO | EuroClassic Pro 903 | primavelo pro universell | multi cargo2 family | Prestige ECO | Hit Bike Plus | ProRide 591 | Super Bike | Baracuda 529 | Giro | Multistar universal | ||
Produktgruppe | Heckträger | Heckträger | Heckträger | Heckträger | Heckträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Kupplungsträger | Dachträger | Dachträger | Dachträger | Dachträger | Dachträger | |
Preis in € | 299,– | 110,– | 330,– | 99,– | 190,– | 449,– | 375,– | 254,– | 399,– | 170,– | 89,– | 40,– | 90,– | 92,– | 10,– | |
K-Testurteil | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
max. Anzahl der Fahrräder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (3) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewicht ohne Fahrräder in kg | 9,8 | 14,0 | 12,0 | 3,2 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 20,0 | 21,1 | 15,2 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | |
LxBxH zusammengeklappt in cm | 129x41x105 | 109x35x100 | 143x39x116 | 55x8x65 | 134x90x95 | 87x77x26 | 129x79x88 | 136x88x28 | 96x62x36 | 148x54x72 | 148x34x10 | 146x22x8 | 158x29x18 | 150x27x9 | 76x20x6 | |
Befestigungsart am Pkw (1) | H | H | H | S | S | AHK | AHK | AHK | AHK | AHK | G | G | G | G | G | |
Schutz gegen Diebstahl | - | - | * | - | - | * | * | * | * | - | * | * | * | * | - | |
AUFPRALLTEST | 5% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (2) | nicht zufried. (2) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | nicht zufried. |
FAHREN | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
Vollbremsung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
schlechte Fahrbahn | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
Slalom | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
HANDHABUNG | 30% | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Montieren/Demontieren | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
Fehlermöglichkeit bei der Montage | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Be- und Entladen | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Verletzungsgefahr | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | |
Lagerung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
HALTBARKEIT | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
Rüttelprüfung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Wetter- und Wärmebeständigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
Hochtemperaturbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
Verarbeitung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja - = nein
* = ja - = nein
Preise: März/April 2004
- (1)
- AHK = Anhängekupplung; G = auf Grundträger, H = Halter starr, S = Spanngurte
- (2)
- führt zur Abwertung
- (3)
- abhängig von der Stützlast des Fahrzeuges
- (4)
- K-Testurteil wird nicht vergeben, weil für den sicheren Dachtransport die Stabilität des Grundträgers mitentscheidend ist.
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Uebler GmbH, Neue Straße 3, D-91096 Möhrendorf, (0049 9131) 750 70-0
- (A2) Paulchen Heckträger, Grandkohlelnweg 18, D-22532 Hamburg, (0049 40) 83 29 59-0
- (A3) Rothmund & Konhäuser KG, Laxenburger Straße 240-242, A-1230 Wien, (01) 616 26 11-0
- (A4) Eckla GmbH, Brunnenstraße 34, D-74626 Bretzfeld-Schwabbach, (0049 7946) 91 35-0
- (A5) EUFAB GmbH, Champagne 6, D-42781 Haan, (0049 2104) 49 02-0
- (A6) Birner & Co, Mühlgasse 91, A-2380 Perchtoldsdorf, (01) 866 39-0
- (A7) Reijnders Handels GmbH, Ernstbrunner Straße 102, A-2003 Leitzersdorf, (02266) 616 85
- (A8) Koch Kleeberg GmbH & Co KG ELBE Twinny Load KG, Bleriotstraße 12, D-50827 Köln, (0049 221) 95 65 29-0
- (A9) Klein Autoteile VertriebsgesmbH, Lagerhausstraße 487, A-5071 Wals, (0662) 64 46 38
- (A10) Kern Viktor E. GmbH, Percostraße 14, A-1220 Wien, (01) 250 35-0