Testtabelle: Schneeketten
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Thule A1 | Pewag A2 | RUD A3 | RUD A3 | Ottinger A4 | KWB A2 | Pewag A2 | Michelin A5 | Gima A6 | Week A7 | ||
CL-10 | Sportmatik | compact easy2go plus | matic Kantenspur | Maxi "GS" | TempoMatic Exklusiv | Ring Automatik-S | Easy Grip | Trendy | End Elastic | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Mittlerer Preis in € | 152,– | 135,– | 179,– | 359,– | 89,– | 103,– | 160,– | 80,– | 72,– | 72,– | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | GUT (76) | GUT (74) | GUT (74) | GUT (74) | GUT (72) | GUT (72) | GUT (69) | DURCH- SCHNITTLICH (44) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (40) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (23) |
|
HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. |
Montage | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | |
Montieren | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | |
Abmontieren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | + | sehr gut | - | |
Verpackung | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | |
Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. | weniger zufried. | |
SCHNEE | 35% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. |
Schnee subjektiv | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Frontantrieb | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Heckantrieb | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Schnee Messungen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
ABS Bremsen | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Traktion ohne ASR | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. | |
Traktion mit ASR | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | |
EIS | 10% | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. |
ABS Bremsen | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Traktion Eis | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | |
VERSCHLEISS | 15% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Erhebung: September/Oktober 2008
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Thule GmbH, Dreichlingerstraße 10, D-92318 Neumarkt, +49 9181 90 10 www.thule.com
- (A2) pewag austria GmbH, Bahnhofgürtel 59, A-8020 Graz, 0316 60 70-0 www.pewag.com
- (A3) RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, Friedensinsel, D-73432 Aalen, +49 736 15 04-0 www.rud.com
- (A4) Ottinger GmbH, Güterstraße 25, D-78224 Singen, +49 7731 660 11 www.ottinger.de
- (A5) Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, D-76185 Karlsruhe, +49 0721 530-0 www.easy-grip.eu
- (A6) GIMA s.r.l., Via Mazzucconi, 49, I-23900 Lecco, +39 0341 49 62 13 www.trendysnow.com
- (A7) K2 Srl, Via Antonio Maffi 10, I-20162 Milano, +39 02 647 24 10 www.catenedaneve.com