Testtabelle: Wasserfilter-Tischgeräte
K-Testurteil: Alle Wasserfilter-Tischgeräte entsprechen nicht den Richtlinien des österreichischen Lebensmittelkodex!
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Brita A1 | aqua select A2 | Amway A3 | Singer A4 | ||
Wasserfilter | Wasserfilter | E-84-E | Wasserfilter | ||
Art | Kannenfilter | Kannenfilter | direkt anschließbar | direkt anschließbar | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gerätepreis in öS | 340,– | 395,– | 7354,– | 1290,– | |
Gerätepreis in € | 24,71 | 28,70 | 534,44 | 93,75 | |
Preis Ersatzpatrone in öS | 75,– | 85,– | 1143,– | 698,– | |
Preis Ersatzpatrone in € | 5,45 | 6,18 | 83,06 | 50,73 | |
K-Testurteil | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
FIRMENANGABEN | |||||
Filterleistung in l | 100 | 75 | 4700 | 3780 | |
Nur Wasser aus öffentlichen Versorgungsnetzen |
* | - | * | * | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 50% | nicht zufried. | nicht zufried. | sehr gut | sehr gut |
Silberabgabe in das Wasser | sehr groß | sehr groß | sehr gering | sehr gering | |
MIKROBIOLOGIE | 50% | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | nicht zufried. |
Keimzahl bei 20 ° C | sehr gering | sehr gering | sehr groß | sehr groß | |
Keimzahl bei 37 ° C | sehr gering | sehr gering | sehr groß | sehr groß |
Preise: Frühjahr 1999
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) VIP Haushaltsgeräte HandelsgesmbH, Ricoweg, Objekt 7, A-2351 Wiener Neudorf, 0 22 36/613 39-0
- (A2) KIM GmbH, Import-Export, Naschmarkt 973, A-1040 Wien, 01/587 87 30
- (A3) Amway GesmbH, Lohnergasse 2, A-1210 Wien, 01/277 57-0
- (A4) Singer Nähmaschinen, Haushaltsgeräte, H. Hämmerle Maschinenhandel GesmbH, Raiffeisenstraße 24, A-6890 Lustenau, 0 55 77/827 20