Testtabelle: Farbfilme
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Müller | dm/Paradies | Müller | Fujicolor | dm/Paradies | Fujicolor | dm/Paradies | Fujicolor | ||
Augenklick HR 200 | Fotowelt 200 | Augenklick HR 400 | Superia X-TRA 400 | Fotowelt 400 | Superia X-TRA 800 | Fotowelt 800 | Superia 1600 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Produktgruppe | 200 ISO | 200 ISO | 400 ISO | 400 ISO | 400 ISO | 800 ISO | 800 ISO | 1600 ISO | |
Richtpreis (36 Bilder) in € | 1,35 | 2,45 | 1,75 | 4,90 | 2,95 | 6,99 | 3,45 | 8,50 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
FARBWIEDERGABE | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Visuelle Beurteilung bei Normalbelichtung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Visuelle Beurteilung bei Unterbelichtung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Visuelle Beurteilung bei Überbelichtung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Messwerte bei Normalbelichtung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
SCHÄRFE und KÖRNIGKEIT | 25% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
Auflösung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | weniger zufried. | |
Körnigkeit | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
BELICHTUNGSSPIELRAUM | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
bei Unterbelichtung in ° | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
bei Unterbelichtung in ° | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 4,8 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | |
bei Überbelichtung in ° | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
bei Überbelichtung in ° | 11,1 | 9,0 | 11,1 | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 12,2 |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Preise: Juli 2004
Prozentangaben = Anteil am Endurteil