Testtabelle: Grillgeräte
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Weber A1 | Landmann A2 | Weber A1 | Landmann A2 | Landmann A2 | Landmann A2 | Weber A1 | Campingaz A3 | Outdoorchef A4 | Campingaz A3 | WIK A5 | Cloer A6 | Steba A7 | Tefal A8 | Severin A9 | Rommelsbacher A10 | Tefal A8 | ||
One-Touch Gold 45 1053 (2) | Säulengrill 11285 (3) | Smokey Joe Silver 10053 (2) | Rundgrill 0534 | Grillfass 0630 | Grillset 0600 | Q 200 Premium mit Grillwagen 20001 | RBS Classic 203 891 | Porto 480 (5) (6) | Expert 2 Advantage 203 885 | Twin Top Smart Mod. 9129S.1 (7) | 6589 | Barbecue-Grill VG 300 06.46.00 (10) | Largo Comfort Plus CB 6081 | Barbecue-Grill PG 8522 | Ceran Grill CG 2303 / E (11) | Easy Grill´n Pack Adjust BG 2231 | ||
Produktgruppe | Holzkohlegrills | Holzkohlegrills | Holzkohlegrills | Holzkohlegrills | Holzkohlegrills | Einwegrill | Gasgrills | Gasgrills | Gasgrills | Gasgrills | Elektrogrills | Elektrogrills | Elektrogrills | Elektrogrills | Elektrogrills | Elektrogrills | Elektrogrills | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Richtpreis in € | 199,90 | 79,– | 59,90 | 8,99 | 14,99 | 3,– | 399,90 | 319,– | 249,– | 199,– | 99,– | 119,– | 149,95 | 209,– | 60,– | 219,95 | 69,99 | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | DURCH- SCHNITTLICH (58) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (50) | DURCH- SCHNITTLICH (48) | WENIGER ZUFRIE- DENSTELLEND (30) | DURCH- SCHNITTLICH (48) | GUT (66) | DURCH- SCHNITTLICH (56) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (40) | GUT (72) | GUT (70) | GUT (68) | GUT (68) | GUT (64) | DURCH- SCHNITTLICH (52) | DURCH- SCHNITTLICH (50) |
|
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||
Gewicht in kg | 9,8 | 12 | 3,6 | 1,3 | 6,7 | 0,6 | 22,3 | 25,5 | 14,1 | 24 | 2,9 | 5,9 | 7 | 16,2 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | |
Platzbedarf HxBxT in cm | 88x58x52 | 123x65x58 | 43x40x40 | 55x44x44 | 36x35x35 | 8x32x27 | 101x130x58 | 111x136x57 | 107 x 63 x 66 | 110x114x49 | 8x44x30 | 20x68x43 | 99x60x51 | 85x117x68 | 78x50x47 | 6x55x31 | 81x64x51 | |
Grillflächenform | Ru | Re | Ru | Ru | Ru | Re | Ov | Re | Ru | Re | (8) | Ov | Ov | Re | Re | Re | Re | |
Maße der Grillfläche in cm | 44 | 60x42 | 35 | 35 | 35 | 29x24 | 50x37 | 52x30 | 45 | 49x29 | 33x23 | 54x40 | 44x39 | 41x33 | 38x23 | 36x27 | 34x20 | |
Gitterrost/geriffelt/glatt | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Anzahl Grillwürste (Fassungsvermögen) | 17 | 26 | 10 | 11 | 9 | 7 | 24 | 19 | 20 | 15 | 9 | 21 | 15 | 16 | 11 | 11 | 9 | |
Arbeitshöhe maximal im cm | 67 | 91 | 28 | 54 | 36 | 8 | 86 | 95 | 83 | 90 | (9) | (9) | 79 | 84 | 71 | (9) | 81 | |
Rost verstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Temperatur regelbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zusatzausstattung (1) | D, R | W, DL | D | W | - | - | A, D, R, T, Z | A, D, R, W | D, R | A, D, R, Z | - | W | D, T, Z | A, DL, R, T | T, W | - | A, T | |
GRILLEN | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
Aufheizzeit in min | 60 | 35 | 60 | 55 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 10 | |
Temperaturen auf der Grillfläche | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Grillflächenanteil höher 200°C | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
Halten der Grilltemperatur (in min) | gut (80) | gut (75) | sehr gut (160) | durchschnittlich (40) | gut (65) | weniger zufried. (35) (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Grillen von Fleisch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Grillen von Bratwurst | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | |
HANDHABUNG | 35% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
Gebrauchsanleitung | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Erstmontage in min | 15 | 30 | 10 | 5 | 30 | 1 | 60 | 120 | 35 | 120 | 1 | 1 | 3 | 45 | 8 | 1 | 3 | |
Inbetriebnehmen | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Grillen | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | weniger zufried. | weniger zufried. (4) | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | gut | |
Reinigen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | entf. | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut (12) | durchschnittlich | |
Transportieren | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | |
Lagern | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | |
SICHERHEIT | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. (4) |
Gerätesicherheit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Verarbeitung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | entf. | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Heiße Bedienteile | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | entf. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
Standfestigkeit | gut | gut | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | entf. | entf. | gut | gut | durchschnittlich | entf. | weniger zufried. (4) | |
WETTERBESTÄNDIGKEIT | 10% | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (4) | entf. | gut | weniger zufried. (4) | gut | weniger zufried. (4) | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: Mai 2008
- (1)
- A = Ablage, D = Deckel, DL = Deckel nur zum Lagern und als Windblech, R = Räder, T = Auch als Tischgrill nutzbar, W = Windblech, Z = Deckel auch Windblech
- (2)
- Mit Briketts gegrillt laut Gebrauchsanleitung
- (3)
- Laut Anbieter bei Hagebau und OBI bestellbar
- (4)
- Führt zur Abwertung
- (5)
- Geprüft in Grundausstattung mit Grillrost und Deckel
- (6)
- Laut Anbieter inzwischen Zündung verändert
- (7)
- Im Internet unter www.grillshop.at bestellbar
- (8)
- Fast Rechteckig
- (9)
- Tischgerät
- (10)
- Bei Anbieter bestellbar
- (11)
- Bei Firma Gebrüder Limmert (Tel.: 0662 889 33-0, www. limmert.com) und Firma Leopold Kober GmbH (Tel.: 0463 282 73 30, www.kober.at) bestellbar
- (12)
- In kaltem Zustand
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
Bei gleicher Punkteanzahl Reihenfolge alphabetisch.
Re = Rechteckig, Ru = Rund, Ov = Oval, Qu = Quadratisch
entf. = entfällt
- (A1) Weber-Stephen-Österreich GmbH, Maria-Theresia-Staße 51, A-4600 Wels, 07242 89 01 35 www.eu.weber.com
- (A2) H. Zulehner Handelsagentur, Joseph-Haydn-Gasse 18, A-2353 Gutramsdorf, 02236 524 42 www.landmann.de
- (A3) Camping Gaz GmbH, Ezetilstraße 5, D-35410 Hungen-Inheiden, +43 1 616 51 18 www.campingaz.de
- (A4) Outdoorchef Austria GmbH, Apostelgasse 23, A-1030 Wien, 0800 444 334 43 www.outdoorchef.at
- (A5) Madlener Gmbh, Bleichestraße 14 b, A-6850 Dornbirn, 05572 227 68 www.grillshop.at
- (A6) Radnitzky M HandelsgesmbH, Möwengasse 4, A-2402 Maria Ellend, 02232 400 03 www.cloer.at
- (A7) E Pickhart & Lehrer Gesmbh, Hosnedlgasse 12, A-1220 Wien, 01 259 71 31 www.steba.com
- (A8) SEB Österreich Handels GmbH, Liebermannstraße A 02 702, campus 21-Bu, A-2345 Brunn am Gebirge, 01 86670 299 00 www.tefal.at
- (A9) Degupa VertriebsgesmbH, Gewerbeparkstraße 7, A-5081 Niederalm, 06246 735 81-15 www.severin.de
- (A10) Rommelsbacher Elektro Hausgeräte GmbH, Rudolf-Schmid-Straße 18, D-91550 Dinkelsbühl, +49 9851 57 58 59 www.rommelsbacher.de
Kommentare