Testtabelle: Vanilleeis offen
bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro 100 ml in €
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Tichy A1 | McDonald's A2 | Zanoni A3 | Eis-Greissler A4 | Schwedenplatz A5 | ||
Vanille | McSundae | Vanille | Vanille | Vanille | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Gekauft bei | Reumannplatz 13, 1100 Wien | Ludwig-von-Höhnelgasse 11-15, 1100 Wien | Burgring 1, 1010 Wien | Rotenturmstraße 14, 1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 17, 1010 Wien | |
Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Füllmenge in ml | 1000 | keine Angabe | 1000 | 1000 | 1000 | |
Preis pro Packung in € | 11,– | 1,– | 11,– | 11,50 | 11,– | |
Preis pro 100 ml in € | 1,10 | keine Angabe | 1,10 | 1,15 | 1,10 | |
TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
Prozente | 89 | 82 | 76 | 76 | 25 | |
Gekauft am | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | |
HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 12% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut |
Produktionsland Eiscreme | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
Herkunft Milchbestandteile | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
Herkunft Zucker bzw. zur Süßung verwendete Stoffe | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
EXPERTENVERKOSTUNG | 12% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
MILCHFETT | 12% | durchschnittlich | niedrig | hoch | durchschnittlich | durchschnittlich |
PROTEIN | 6% | hoch | hoch | hoch | hoch | sehr hoch |
FETT | 6% | durchschnittlich | sehr niedrig | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Fett in g/100 g | 7,2 | 3,5 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | |
ZUCKER | 12% | sehr niedrig | hoch | niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig |
Gesamtzucker in g/100 g | 13 | 23 | 16 | 12 | 13 | |
MIKROBIOLOGIE | 29% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
Gesamtkeimzahl pro Gramm | <1000 | <1000 | <1000 | 1000 | 650000 | |
BESCHAFFENHEIT (1) | 12% | ja | ja | ja | ja | mangelhaft |
...für TESTURTEIL:
Zeichenerklärung:
= nein

Preise: Mai 2012
- (1)
- Die Beschaffenheit (z.B. Zusammensetzung, Mikrobiologie) beschreibt, ob ein Produkt den rechtlichen Vorschriften entspricht.
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Kurt Tichy, Reumannplatz 13, A-1100 Wien, 01 604 44 46 www.gastroweb.at/tichy
- (A2) McDonald´s Österreich, Campus 21, Liebermannstr. A01601, A-2345 Brunn am Gebirge, +43 (0 2236 3070-0 www.mcdonalds.at
- (A3) Zanoni & Zanoni, Lugeck 7, A-1010 Wien, 01 512 79 79 www.zanoni.co.at
- (A4) Andrea & Georg Blochberger, Königsegg 25, A-2851 Krumbach, 0664 311 91 95 www.eis-greissler.at
- (A5) Eissalon Schwedenplatz, Franz Josefs Kai 17, A-1010 Wien, 01 533 19 96 www.gelato.at
Kommentare