Tabelle Martkübersicht Schigebiete 12/2008
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Schigebiet | Laterns | Montafon | Ski Arlberg | Sonnenkopf | Axamer Lizum | Brunnalm | Christlum | Fieberbrunn | Glungezer | Golzentipp | Hochkössen | Hochzeiger | Kühtai | Nauders | Patscherkofel | Rangger Köpfl | Schlick | Silvretta Arena | Ski Zillertal 3000 | Sölden | Tiroler Zugspitzarena | Tirols Ski-Dimension | Venet | Wilder Kaiser-Brixental | Zahmer Kaiser | Zillertal Arena | Gaissau-Hintersee | Loferer Alm | Obertauern | Postalm Arena | Rauris | Saalbach-Hinterglemm-Leogang | Salzburger Sportwelt | Schmittenhöhe | Ski-Arena Werfenweng | Ski-Arena Wildkogel | Weißsee Gletscherwelt | Ankogel | Bad Kleinkirchheim | Dreiländereck | Emberger Alm | Goldeck | Großglockner | Nassfeld | Petzen | Weinebene | Grebenzen | Hauser Kaibling | Kreischberg | Mariazeller Bürgeralpe | Naturschneeparadies | Präbichl | Riesneralm | Ski Hohentauern | Stuhleck | Stubalm/Gaberl | Tauplitz | Dachstein West | Feuerkogel | Forsteralm | Hochficht | Hutterer Höss | Kasberg | Wurzeralm | Annaberg | Hochkar | Königsberg | Mönichkirchen-Mariensee | Ötscher | Schneeberg | St. Corona | Unterberg | Zauberberg Semmering | Balderschwang | Oberstdorf-Kleinwalsertal | Zugspitzland | Kranjska Gora-Vitranc | Krvavec | Mariborsko Pohorje | Cortina d'Ampezzo | Gröden - Seiser Alm | Kronplatz | Latemar/Val die Fiemme | Madonna di Campiglio | Paganella | Sestriere/Vialattea | Sulden am Ortler | Aletsch-Sportarena (10) | Arosa (10) | Brienzer Rothorn (10) | Flims/Laax/Falera (10) | Obertoggenburg (10) | St. Moritz (10) | Vier Täler (10) | Alpe d'Huez | Courchevel/Les Trois Vallées | Le Grand Massif | Les Deux Alpes | Portes du Soleil | Val d'Isère/Espace Killy | |
Bundesland bzw. Land | Vbg | Vbg | Vbg | Vbg | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Sbg | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Ktn | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | Stmk | OÖ | OÖ | OÖ | OÖ | OÖ | OÖ | OÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | NÖ | D | D/Ö | D | SLO | SLO | SLO | I | I | I | I | I | I | I/F | I | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | F | F | F | F | F/CH | F | |
Ort | Gapfohl | Schruns | Lech/Zürs | Klösterle/Arlberg | Axams | St. Jakob/Defereggental | Achenkirch/Achensee | Fieberbrunn | Tulfes | Obertilliach | Kössen | Jerzens | Kühtai | Nauders | Igls | Oberperfuss | Fulpmes | Ischgl | Tux | Sölden | Lermoos | Serfaus-Fiss-Ladis | Zams | Westendorf | Walchsee | Zell am Ziller | Gaissau | Lofer | Obertauern | Strobl | Rauris | Saalbach Hinterglemm | Flachau | Zell am See | Werfenweng | Neukirchen/Großvenediger | Uttendorf | Mallnitz | Bad Kleinkirchheim | Arnoldstein | Berg im Drautal | Spittal an der Drau | Heiligenblut | Hermagor | Bleiburg/St. Michael | St. Gertraud | St. Lambrecht | Haus im Ennstal | St. Georgen ob Murau | Mariazell | Aflenz-Bürgeralm | Vordernberg | Donnersbachwald | Hohentauern | Spital am Semmering | Salla | Tauplitz | Gosau | Ebensee/Traunsee | Gaflenz | Klaffer | Hinterstoder | Grünau im Almtal | Spital am Pyhrn | Annaberg | Göstling an der Ybbs | Hollenstein/Ybbs | Mönichkirchen | Lackenhof | Puchberg/Schneeberg | St. Corona | Pernitz/Muggendorf | Semmering | Balderschwang | Oberstdorf | Garmisch-Partenkirchen | Kranjska Gora | Cerklje | Maribor | Cortina | St. Christina | St. Vigil | Obereggen | Madonna di Campiglio | Andalo | Sestriere | Sulden | Bettmeralp | Arosa | Sörenberg | Flims/Laax/Falera | Wildhaus | St. Moritz | Verbier | Alpe d'Huez | Courchevel | Les Carroz | Les Deux Alpes | Morzine | Val d'Isère | |
Telefonnummer | 05526 203 | 05556 721 66 | 05583 28 24-0 | 05582 29 20 | 05234 681 78 | 04873 63 60 | 05246 63 00 | 05354 563 33-0 | 05223 455 44 | 04877 5255 | 0501 100 | 05414 870 00 | 05239 52 22 | 05473 87220 | 0512 37 72 34 | 05232 815 05 | 05225 622 70 | 05099 0 100 | 05287 85 06 | 05254 508 | 05673 23 23 | 05476 62 39-0 | 05442 656 00 | 05333 400 | 05374 52 86 | 05282 71 65 | 06240 207 | 06588 8450 | 06456 7252 | 06137 73 30 | 06544 63 41 | 06541 6800 | 06457 22 21 | 06542 789 | 06466 614 | 06565 62 56 | 06563 201 50 | 04785 8110 | 04240 82 12 | 04255 25 855 | 04712 794 | 04762 28 64 | 04824 22 88 | 04282 31 31 | 04239 2222 | 04352 713 38 | 03585 24 55 | 03686 30 30 | 03537 360 | 03882 25 55 12 | 03861 37 00 | 03849 60 60 | 03680 606 | 03618 335 | 03853 270 | k.A. | 03688 24 46 | 06136 88 54 | 07612 66 014 | 07353 346 | 07281 200 65 | 07564 52 63 | 07616 70 85 | 07563 2490 | 02728 84 77 | 07484 21 22 | 0664 231 12 43 | 02649 209 06 | 07480 53 54 | 02636 3661 | 02641 23 83 | 02632 72 438 | 02664 80 38 | +49 8247 4095 | +49 5517 52 74 | +49 8824 939 | +386 4 580 94 01 | +386 4 252 59 30 | +386 2 220 88 43 | +39 0436 86 62 52 | +39 0471 77 77 77 | +39 0474 55 54 47 | +39 0471 61 82 81 | +39 0465 44 75 01 | +39 0461 58 58 36 | +39 0122 79 94 11 | +39 0473 61 30 15 | +41 27 928 60 60 | +41 37 870 20 | +41 41 488 11 85 | +41 81 927 70 01 | +41 71 999 99 11 | +41 81 830 00 00 | +41 27 775 25 11 | +33 476 11 44 44 | +33 479 08 00 29 | +33 450 90 00 04 | +33 476 79 22 00 | +33 450 73 32 54 | +33 479 06 06 60 | |
Internet | www.laternsertal.at | www.hochjoch.com | www.skiarlberg.at | www.sonnenkopf.com | www.axamer-lizum.at | www.defereggental-info.at | www.christlum.at | www.bergbahnen-fieberbrunn.at | www.glungezerbahn.at | www.obertilliach.at | www.kaiserwinkl.com | www.hochzeiger.com | www.schneegarantie.at | www.nauders.info | www.patscherkofelbahnen.at | www.rangger-koepfl.at | www.schlick2000.at | www.ischgl.com | www.tux.at | www.soelden.com | www.bergbahnen-langes.at | www.serfaus-fiss-ladis.at | www.tirol-west.at | www.skiwelt.at | www.zahmerkaiser.com | www.zillertalarena.com | www.gaissauhintersee.at | www.ski-lofer.at | www.obertauern.com | www.postalm.at | www.hochalmbahnen.at | www.skicircus.at | www.flachau.com | www.schmitten.at | www.bergbahnen-werfenweng.com | www.urlaubsarena-wildkogel.at | www.weissee.at | www.mallnitz.at | www.badkleinkirchheim.at | www.3laendereck.at | www.embergeralm.info | www.goldeck-spittal.at | www.heiligenblut.at | www.nassfeld.at | www.petzen.net | www.weinebene.at | www.grebenzen.at | www.hauser-kaibling.at | www.murau.at | www.mariazell-buergeralpe.at | www.regionhochschwab.at | www.praebichl.at | www.riesneralm.at | www.skihohentauern.at | www.stuhleck.com | www.gaberl.at | www.dietauplitz.at | www.dachstein.at | www.feuerkogel.net | www.forsteralm.com | www.hochficht.at | www.pyhrn-priel.net | www.kasberg.at | www.pyhrn-priel.net | www.annabergerlifte.at | www.hochkar.com | www.koenigsberglifte.at | www.schischaukel.net | www.oetscher.at | www.schneebergbahn.at | www.corona.at | www.schigebiet-unterberg.at | www.zauberberg.at | www.skigebiet-balderschwang.de | www.das-hoechste.de | www.zugspitze.de | www.kr-gora.si | www.rtc-krvavec.si | www.pohorje.org | www.dolomiti.org | www.valgardena.it | www.kronplatz.com | www.obereggen.com | www.campiglio.to | www.esperienzatrentino.it | www.vialattea.it | www.sulden.com | www.bettmeralp.ch | www.arosa.ch | www.soerenberg.ch | www.laax.com | www.toggenburg.org | www.engadin.stmoritz.ch | www.televerbier.ch | www.alpedhuez.com | www.les3vallees.com | www.lescarroz.com | www.les2alpes.com | www.portesdusolei.com | www.valdisere.com | |
Seehöhe von - bis m | 1200-1785 | 700-2400 | 1300-2811 | 1000-2300 | 1540-2340 | 1400-2525 | 950-1800 | 830-2020 | 950-2304 | 1450-2248 | 600-1700 | 1450-2450 | 2020-2520 | 1400-2850 | 900-2250 | 800-2000 | 1000-2230 | 1377-2872 | 1300-2300 | 1350-3340 | 1000-2100 | 1200-2800 | 780-2208 | 835-1815 | 670-1200 | 580-2505 | 864-1567 | 640-1750 | 1740-2313 | 1150-1400 | 950-2200 | 800-2020 | 950-1980 | 939-2000 | 973-1831 | 856-2150 | 1480-2600 | 1287-2636 | 1100-2055 | 600-1506 | 1650-2150 | 550-2140 | 1300-2900 | 610-2020 | 650-1900 | 1580-1886 | 1000-1900 | 728-2015 | 850-2118 | 875-1258 | 810 - 1810 | 1116-1800 | 980-1860 | 1250-1750 | 782-1774 | 1250-1600 | 900-1965 | 750-1600 | 425-1600 | 720-1078 | 933-1338 | 600-2000 | 620-1600 | 810-1870 | 800-1300 | 1380-1800 | 725-1090 | 850-1450 | 810-1435 | 840-1210 | 850-1450 | 710-1340 | 1000-1350 | 1000-1450 | 813-2224 | 740-2050 | 810-1295 | 1450-1970 | 325-1327 | 1224-2939 | 1236-2540 | 950-2275 | 1550-2500 | 1524-2504 | 1040-2125 | 1350-2823 | 1900-3250 | 1060-2869 | 1750-2653 | 1166-2350 | 1100-3018 | 900-2262 | 1750-3303 | 821-3330 | 1800-3300 | 1300-3230 | 700-2500 | 1300-3600 | 900-2400 | 1550-3456 | |
Entfernung Ortszentrum - Liftstation (km) | 5 | 0,5 | 0 | 2 | 6 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,2 | 10 | 1,5 | 4 | 0 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 17 | 3,5 | 0 | 3 | 12 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 02.Mär | 0,5 | 4 | 5 | 0,01 | 19 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 6 | 0 | 5 | 0,3 | 0,2 | 0 | k.A. | 0 | k.A. | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 2 | 0 | 0 | 0,2 | 1, 2, 1 | 0 | 0 | k.A. | 0,5 | k.A. | 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Gratis Schibus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pistenkilometer | 27 | 44 | 278 | 30 | 41 | 52 | 20 | 35 | 21 | 16 | 30 | 45 | 40 | 117 | 20 | 17 | 21 | 235 | 141 | 151 | 131 | 185 | 21 | 279 | 25 | 165 | 40 | 46 | 100 | 20 | 32 | 200 | 350 | 77 | 25 | 55 | 21 | 80 | 103 | 17 | 10 | 30 | 55 | 110 | 26 | 22 | 23 | 37 | 40 | 11 | 16 | 20 | 25 | 12 | 24 | 21 | 40 | 75 | 11 | 18 | 20 | 35 | 40 | 20 | 20 | 18 | 14 | 13 | 19 | 7 | 17 | 20 | 14 | 30 | 120 | 210 | 20 | 25 | 40 | 115 | 175 | 105 | 44 | 52 | 50 | 400 | 40 | 99 | 60 | 50 | 220 | 60 | 350 | 412 | 237 | 554 | 265 | 220 | 650 | 300 | |
Davon blau/rot/schwarz in km | 15/17/0 | 27/12/1 | 110/138/30 | 10/13/1,5 | 8/21/10 | 17/32/3 | 7/9/4 | 10/20/2 | 6,5/15,5/0,5 | 2/13/1 | 15/13/2 | 12/25/8 | 7/25/8 | 4/51/22 | 9/11/0 | 9/8/0 | 14/6/1 | 38/132/45 | k.A. | 57/61/31 | 69/54/8 | 39/117/29 | 6/15/0 | k.A. | 20/5/0 | 40/114/11 | 20/19/1 | 32/12/2 | 60/36/4 | 15/5/0 | 15/12/5 | 90/95/15 | 140/170/40 | 25/27/25 | 7/17/1 | 25/22/8 | 5/14/2 | 21/50/9 | 18/77/8 | 6/8/4 | 5/3/2 | 9/11/10 | 9/40/6 | 69/30/11 | 17/8/1 | 16/6/0 | 20/3/0 | 14/18/5 | 16/12/12 | 6/3/2 | 3/12/1 | 6/11/3 | 15/6/4 | 7/3/1 | 9/15/0 | 12/8/1 | 17/17/6 | 7/61/7 | 1/3/7 | 10/6/2 | 9/10/1 | 11,2/14,2/9,6 | 20/17/3 | 8/10/2 | k.A. | 5,5,/10/3,5 | 7/5/2 | 5/6/2 | 7/8/4 | 2/5/0 | 7/10/0 | 12/8/0 | 6/7/1 | 12/10/8 | 23/92/5 | 90/97/13 | 10/8/2 | 7/13/5 | 10/16/14 | 58/40/17 | 52/105/18 | 51/28/26 | 10/28/6 | 27/19/6 | 9/38/3 | 97/223/80 | 17/10/13 | 42/45/12 | 35/20/5 | 23/25/2 | 63/71/46 | 10/45/5 | 70/245/35 | 143/180/89 | 99/71/67 | 192/291/71 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Gratis Liftbenutzung für Kinder bis _ Jahre (1) | 6 | 5 | - (4) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | - (6) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - (8) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | k.A. | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Tageskarte Kind (9 Jahre) (2) | 14,50 | 23,40 | 25,50 | 20,– | 19,– | 19,– | 18,– | 17,50 | 15,– | 12,50 | 0,– | 20,– (5) | 16,50 | 20,– | 15,– (5) | 12,50 | 0,– | 24,50 | 18,– | 27,– | 20,50 | 24,– | 16,– | 19,– | 13,– | 17,90 | 14,30 | 15,50 | 18,– | 14,50 | 17,– | 20,30 | 20,50 | 20,– | 16,50 | 16,50 | 14,50 (5) | 17,50 | 19,– | 15,– | 12,50 | 15,– | 17,50 | 19,– | 12,– | 14,50 | 13,50 | 13,– | 19,– | 13,– | 15,– | 15,50 | 15,50 | 14,– | 17,– | 14,– | 16,– | 17,– | 15,10 | 10,– | 1,– | 18,– (5) | 17,– | 18,50 (5) | 13,– | 15,– | 10,– | 15,– | 14,50 (5) | 16,– | 15,– | 13,– | 16,– | 15,– | 15,– | 17,50 | 18,– | 18,– | 20,– | 28,– | 29,– | 28,– | 25,– (5) | 37,– | 25,– | 34,– | 18,50 | 17,– | 12,– | 15,– | 14,– | 19,– | 14,50 | 18,50 | 29,– | 34,– | 30,50 | 30,– | 26,– | 35,– | |
Tageskarte Jugendlicher (16 Jahre) (2) | 24,50 | 32,60 | 38,50 | 28,– | 24,– | 19,– | 32,– | 28,– | 19,– | 22,– | 26,– | 32,– | 26,– | 28,50 | 24,– | 15,– | 21,10 | 24,50 | 30,50 | 34,– | 32,– | 41,50 | 28,50 | 30,– | 19,50 | 30,40 | 25,40 | 24,50 | 31,50 | 22,50 | 26,– | 31,40 | 33,– | 32,– | 27,50 | 26,– | 20,50 | 17,50 | 30,50 | 25,– | 20,– | 24,– | 28,50 | 31,– | 12,– | 20,50 | 21,60 | 22,– | 30,50 | 24,– | 22,50 | 27,50 | 28,– | 22,50 | 30,– | 20,– | 29,– | 29,70 | 26,60 | 15,50 | 19,– | 30,– | 25,– | 28,50 | 24,– | 22,50 | 14,– | 23,50 | 24,– | 25,– | 23,– | 22,– | 28,– | 18,– | 28,50 | 24,– | 24,– | 28,– | 25,– | 28,– | 29,– | 28,– | 25,– | 37,– | 25,– | 34,– | 27,50 | 33,– | 25,– | 26,– | 28,– | 28,– | 29,50 | 29,– | 30,– | 45,– | 39,– | 30,– | 39,– | 43,50 | |
Tageskarte Erwachsener (2) | 28,– | 38,50 | 42,50 | 34,– | 29,50 | 36,– | 32,– | 34,50 | 23,– | 25,– | 32,50 | 32,– | 29,50 | 31,– | 29,50 | 19,50 | 32,50 | 42,50 | 38,– | 42,50 | 34,50 | 41,50 | 28,50 | 37,50 | 25,– | 38,– | 28,50 | 31,– | 36,– | 26,– | 32,– | 40,50 | 39,– | 40,– | 30,50 | 33,– | 29,– | 34,50 | 38,– | 27,– | 25,– | 30,– | 35,– | 38,– | 22,– | 24,50 | 27,– | 40,– | 34,– | 25,50 | 25,50 | 30,50 | 30,– | 25,– | 33,50 | 20,50 | 32,– | 34,– | 26,60 | 20,50 | 30,– | 35,– | 30,50 | 33,– | 25,50 | 30,– | 19,50 | 26,– | 30,– | 25,– | 26,– | 24,– | 30,50 | 23,– | 37,– | 31,– | 28,– | 28,– | 28,– | 40,– | 41,– | 40,– | 36,– | 37,– | 30,– | 34,– | 29,50 | 33,– | 37,– | 30,– | 42,– | 32,50 | 44,– | 37,– | 39,– | 45,– | 39,– | 37,50 | 39,– | 43,50 | |
Tageskarte Senior (65 Jahre) (2) | 24,50 | 32,80 | 38,50 | 30,50 | 24,– | 36,– | 32,– | 31,50 | 19,– | 22,– | 26,– | 32,– | 26,– | 28,50 | 24,– | 16,– | 26,– | 38,– | 38,– | 36,– | 32,50 | 38,– | 24,50 | 37,50 | 19,50 | 38,– | 25,40 | 28,– | 34,– | 22,50 | 28,– | 40,50 | 39,– | 40,– | 27,50 | 33,– | 20,50 | 34,50 | 30,50 | 25,– | 20,– | 24,– | 28,50 | 31,– | 22,– | 20,50 | 25,70 | 40,– | 34,– | 24,– | 22,50 | 27,50 | 28,– | 25,– | 31,50 | 20,– | 29,– | 31,30 | 23,90 | 15,50 | 27,– | 33,– | 28,50 | 31,– | 24,– | 25,50 | 14,– | 23,50 | 24,– | 25,– | 23,– | 24,– | 29,– | 22,– | 37,– | 29,50 | 24,– | 25,– | 28,– | 36,– | 37,– | 36,– | 32,– | 29,50 | 25,– | 34,– | 27,50 | 33,– | 33,– | 30,– | 38,– | 32,50 | 44,– | 29,– | 33,– | 39,– | 35,– | 30,– | 31,– | 35,– | |
Familienermäßigung Tageskarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
6-Tage-Karte Kind (9 Jahre) ohne Gästekarte | 81,– | 111,50 | 115,– | 83,– | 93,– | 89,– | 79,– | 87,– | 66,50 | 61,– | 0,– | 88,– (5) | 76,50 | 89,50 | 66,– (5) | 55,– | 0,– | 127,50 | 88,– | 114,50 | 104,50 | 119,– | 82,50 | 91,– | 55,– | 88,– | 59,30 | 74,– | 88,50 | 69,– | 81,– | 97,80 | 98,– | 96,– | 84,50 | 80,50 | 67,50 (5) | 89,– | 93,– | 81,50 | 60,– | 65,– | 82,50 | 93,– | 76,– | 74,– | 66,40 | 98,– | 94,– | 59,– | 68,– | 74,– | 73,50 | 75,– | 80,– | 59,– | 84,– | 88,20 | 75,– | 48,– | 6,– | 87,– (5) | 82,– | 87,– (5) | 59,– | 68,– | 50,– | 66,– | 63,– (5) | 80,– | 73,– | 66,– | 77,– | 69,– | 67,50 | 104,50 | 94,– | 87,– | 95,– | 142,– | 143,– | 143,– | 129,– (5) | 183,– | 120,– | 180,– | 86,50 | 80,– | 57,50 | 75,– | 68,– | 85,50 | 75,– | 108,– | 145,– | 169,– | 150,– | 145,60 | 134,– | 167,– | |
6-Tage-Karte Jugendlicher (16 Jahre) ohne Gästekarte | 147,– | 153,– | 177,– | 115,– | 124,– | 89,– | 136,– | 139,– | 85,– | 109,– | 115,– | 148,– | 124,– | 141,50 | 108,50 | 71,50 | 114,40 | 127,50 | 148,50 | 147,50 | 160,50 | 206,– | 150,– | 145,50 | 81,– | 148,50 | 106,50 | 119,– | 142,– | 107,50 | 130,– | 151,50 | 158,50 | 153,50 | 143,50 | 129,– | 94,50 | 89,– | 147,– | 120,50 | 96,– | 105,– | 132,– | 147,– | 76,– | 113,– | 106,20 | 158,50 | 151,50 | 111,– | 100,– | 133,– | 137,50 | 120,40 | 140,50 | 80,– | 151,– | 147,– | 131,60 | 69,– | 79,– | 140,– | 132,– | 140,– | 111,– | 102,– | 60,– | 103,– | 104,– | 123,– | 110,– | 105,– | 139,– | 98,– | 129,50 | 160,50 | 126,– | 134,– | 126,– | 142,– | 143,– | 143,– | 129,– | 183,– | 120,– | 180,– | 125,– | 160,– | 114,50 | 126,– | 136,– | 125,– | 148,50 | 172,– | 180,– | 225,– | 192,– | 145,60 | 200,– | 208,50 | |
6-Tage-Karte Erwachsener ohne Gästekarte | 148,– | 180,50 | 204,– | 145,– | 152,– | 177,50 | 136,– | 173,– | 105,– | 122,– | 144,– | 148,– | 153,– | 159,– | 131,– | 100,– | 163,40 | 226,– | 186,– | 212,– | 174,50 | 206,– | 150,– | 181,50 | 104,50 | 186,– | 118,60 | 149,– | 177,50 | 125,50 | 161,– | 195,50 | 189,– | 192,– | 143,50 | 161,– | 135,– | 177,50 | 184,– | 141,50 | 120,– | 130,– | 165,– | 184,– | 132,– | 136,50 | 132,80 | 189,– | 168,50 | 118,– | 108,– | 148,– | 153,50 | 134,50 | 156,– | 92,50 | 168,– | 168,– | 131,60 | 96,– | 135,– | 153,50 | 149,50 | 153,50 | 118,– | 136,– | 90,– | 114,– | 130,– | 123,– | 122,– | 105,– | 152,50 | 126,– | 168,50 | 174,50 | 147,– | 134,– | 147,– | 203,– | 205,– | 204,– | 184,– | 183,– | 150,– | 180,– | 141,– | 160,– | 172,– | 146,– | 204,– | 144,50 | 221,50 | 215,– | 203,– | 225,– | 192,– | 182,– | 200,– | 208,50 | |
6-Tage-Karte Senior (65 Jahre) ohne Gästekarte | 147,– | 162,– | 177,– | 123,– | 124,– | 177,50 | 136,– | 173,– | 85,– | 109,– | 115,– | 148,– | 124,– | 141,50 | 108,50 | 75,– | 138,80 | 192,– | 186,– | 175,– | 174,50 | 192,50 | 128,– | 181,50 | 81,– | 186,– | 106,50 | 134,– | 168,50 | 107,50 | 139,50 | 195,50 | 189,– | 192,– | 162,50 | 161,– | 94,50 | 177,50 | 147,– | 120,50 | 96,– | 105,– | 132,– | 147,– | 132,– | 113,– | 126,20 | 189,– | 168,50 | 111,– | 108,– | 133,– | 137,50 | 134,50 | 156,– | 80,– | 151,– | 154,60 | 118,30 | 69,– | 122,– | 140,– | 149,50 | 140,– | 111,– | 116,– | 60,– | 103,– | 104,– | 123,– | 110,– | 105,– | 146,– | 126,– | 168,50 | 174,50 | 126,– | 134,– | 147,– | 182,– | 108,– | 183,– | 165,– | 146,50 | 120,– | 180,– | 125,– | 160,– | 155,– | 146,– | 183,50 | 144,50 | 221,50 | 172,– | 173,– | 193,– | 171,– | 145,60 | 160,– | 167,– | |
6-Tage-Karte Kind (9 Jahre) mit Gästekarte | 70,– | 111,50 | 115,– | 83,– | 93,– | 89,– | 79,– | 87,– | 66,50 | 61,– | 0,– | 88,– (5) | 76,50 | 89,50 | 66,– (5) | 55,– | 0,– | 115,50 | 88,– | 114,50 | 104,50 | 105,50 | 74,50 | 91,– | 55,– | 88,– | 59,30 | 74,– | 88,50 | 69,– | 81,– | 97,80 | 98,– | 96,– | 84,50 | 80,50 | 61,– (5) | 89,– | 93,– | 81,50 | 60,– | 65,– | 82,50 | 93,– | 76,– | 59,– | 59,80 | 98,– | 85,50 | 55,50 | 68,– | 67,50 | 73,50 | 68,50 | 75,– | 59,– | 84,– | 88,20 | 67,30 | 48,– | 6,– | 87,– (5) | 82,– | 87,– (5) | 55,50 | 68,– | 50,– | 66,– | 63,– (5) | 80,– | 69,– | 66,– | 72,50 | 69,– | 67,50 | 104,50 | 94,– | 87,– | 95,– | 142,– | 143,– | 143,– | 129,– (5) | 183,– | 114,– | 180,– | 86,50 | 80,– | 57,50 | 75,– | 64,50 | 85,50 | 75,– | 108,– | 145,– | 169,– | 150,– | 145,60 | 134,– | 167,– | |
