Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Dremefa A1 | Maxi-Cosi A2 | Storchenmühle A3 | Maxi-Cosi A2 | Britax Römer A4 | VW A5 | Storchenmühle A3 | Chicco A6 | Concord A7 | Recaro A8 | Britax Römer A4 | Concord A7 | Kiddy A9 | Opelfix A10 | Profex A11 | Storchenmühle A3 | ||
Easybob Maxi | Citi | Space mit Basisfix | Priori | King Quickfix | Bobsy G1 Isofix (3) | Saturn mit Basisfix | Race | Lift | Start mit Kopfstütze | Zoom mit Schlafstütze Comfy (7) | Fixmax | 2000 reboard mit Stützfuß und Fangkörper | Reboardsystem mit Sicher- heitstisch | Billy Vario (9) | Airseat mit Safebag |
||
NORMGRUPPE | 0+ (bis 2 Jahre) | 0+ (bis 2 Jahre) | 0+ (bis 2 Jahre) | I (bis 4 Jahre) | I (bis 4 Jahre) | I (bis 4 Jahre) | I (bis 4 Jahre) | I (bis 4 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | III (bis 12 Jahre) | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis in öS | 1498,- | 1599,- | 2149,- | 2249,- | 2390,- | 3190,- | 2198,- | 2699,- | 1190,- (6) | 3388,- (6) | 1496,- | 1549,- (6) | 3818,- | 4163,- | 998,- | 2696,- | |
Preis in € | 108,86 | 116,20 | 156,17 | 163,44 | 173,69 | 231,83 | 159,74 | 196,14 | 86,48 | 246,22 | 108,72 | 112,57 | 277,47 | 302,54 | 72,53 | 195,93 | |
K-Testurteil | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | gut | gut | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
AUSFÜHRUNG | |||||||||||||||||
Altersbereich | - | - | bis 2 Jahre | 9 Mon. bis 4 J. | 8 Mon. bis 4 J. | 8 Mon. bis 4 J. | 9 Mon. bis 4 J. | bis 4 Jahre | 3 bis 12 Jahre | 9 Mon. bis 12 J. | 4 bis 12 Jahre | 8 Mon. bis 12 Jahre | bis 12 Jahre | bis 12 Jahre | 9 Mon. bis 12 J. | 8 Mon. bis 12 J. | |
ECE-Gewichtsklasse | 0+ | 0+ | 0+ | I | I | I | I | 0+ bis I | II bis III | I bis III | II bis III | I bis III | 0 bis III | 0 bis III | I bis III | I bis III | |
Gewichtsbereich | bis 13 kg | bis 13 kg | bis 13 kg | 9 bis 18 kg | 9 bis 18 kg | 9 bis 18 kg | 9 bis 18 kg | bis 18 kg | 15 bis 36 kg | 9 bis 36 kg | 17 bis 36 kg | 9 bis 36 kg | bis 36 kg | bis 36 kg | 9 bis 36 kg | 9 bis 36 kg | |
Sitzrichtung vor-/rückwärts | -/* | -/* | -/* | */- | */- | */- | */- | */* (bis 13 kg) | */- | */- | */- | */- | */* (bis 18 kg) | */* (bis 18 kg) | */- | */- | |
Befestigung mit | |||||||||||||||||
mit 3-Punkt-/2-Punkt-Gurt | */- | */- | */* (1) | */* | */* | */* (4) | */* | */* (5) | */- | */- | */- | */* (5) | */* (8) | */- | */- | */* (10) | |
Anschnallen des Kindes | |||||||||||||||||
Autogurt | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * (3 bis 12 J.) | * | * | * | * | |
sitzeigenes Gurtsystem | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | * (bis 18 kg) | * | - | - | |
Pralltisch | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | * | - | * | |
Sitzneigung verstellbar | - | - | - | 5x | 6x | - | - | 4x | - | 1x | - | - | - | - | - | - | |
Gewicht in kg/Breite in cm | 3,1/44 | 2,7/43 | 3,8/47 (2) | 6,8/48 | 9,4/45 | 6,6/40 | 7,1/48 (2) | 8,3/47 | 3,9/44 | 8,7/47 | 3/35-42 | 4,1/45 | 7,2/46 | 6,6/46 | 3,1/45 | 4,2/50 | |
SICHERHEIT | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Unfallschutz bei | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | |
Frontalaufprall | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Seitenaufprall | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Heckaufprall | gut | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | gut | gut | entfällt | entfällt | |
Sitzkonstruktion | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
GEFAHR DER FEHLBEDIENUNG | 20% | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | durchschnittlich | groß | sehr gering | gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gering | sehr gering |
HANDHABUNG | 25% | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | gut |
Bedienungsanleitung | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | gut | weniger zufried. | gut | |
Montage/Demontage | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
Ein-/Aussteigen,Anschnallen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
KOMFORT | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
Komfort für das Kind | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Komfort für den Mitfahrer | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
...für GEFAHR DER FEHLBEDIENUNG: sehr gering, gering, durchschnittlich, groß, sehr groß
...für GEFAHR DER FEHLBEDIENUNG: sehr gering, gering, durchschnittlich, groß, sehr groß
Zeichenerklärung:
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
Preise: Mai 2000
- (1)
- 2-Punkt-Gurt nur mit Basisfix
- (2)
- Gewicht ohne Basisfix
- (3)
- baugleich Audi huckepack G 1 Isofix und Seat Peke G 1 Isofix (öS 3190,-)
- (4)
- alternativ Isofix-Befestigung
- (5)
- 2-Punkt-Gurt nur in ECE-Gewichtsklasse I
- (6)
- preisgünstigste Ausführung
- (7)
- baugleich mit Audi huckepack G 3, VW Bobsy G 3, Seat Peke G 3 (öS 2049,-), Mercedes Zoom mit/ohne automatischer Kindersitzerkennung (öS 2418,-/1656,-)
- (8)
- 2-Punkt-Gurt nur mit Stützfuß
- (9)
- baugleich mit Looney Tunes Billy Vario (öS 1290,-)
- (10)
- 2-Punkt-Gurt nur mit Safebag
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Gaudmann Hans, Promenadegasse 11-13, A-1170 Wien, 01/480 20 03
- (A2) Maxi-Cosi GmbH, Augustinusstraße 11 D, D-50226 Frechen-Königsdorf, 00 49/22 34/96 43-0
- (A3) Hecht Gerald, Baby- und Kinderausstattung, Habach 81, A-5321 Koppl, 0 62 21/200 82
- (A4) Britax Römer Kindersicherheits-GmbH, Blaubeurer Straße 71, D-89077 Ulm, 00 49/731/93 45-0
- (A5) Auto Z Autozubehör HandelsgesmbH, Ketzergasse 120, A-1230 Wien, 01/866 96-0
- (A6) Chicco Babyausstattung GmbH, Borsigstraße 1-3, D-63128 Dietzenbach, 00 49/60 74/495-0
- (A7) Concord GmbH, Industriestraße 25, D-95346 Stadtschleinach, 00 49/92 25/95 50-0
- (A8) TAC GmbH, Autozubehör, Deutschstraße 6, A-1230 Wien, 01/614 60-0
- (A9) Horn Babyausstattung GmbH, Spitzgasse 28, A-5270 Mauerkirchen, 0 77 24/22 69-0
- (A10) Opel Austria GesmbH, Groß-Enzersdorfer Straße 59, A-1220 Wien, 01/288 99-0
- (A11) Kern Viktor E. GmbH, Percostraße 14, A-1220 Wien, 01/250 35-0