Testtabelle: Laufschuhe 7/2007
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Adidas A1 | Nike A2 | Adidas A1 | Asics A3 | Asics A3 | Brooks A4 | Mizuno A5 | Nike A2 | Saucony A6 | Puma A7 | New Balance A8 | New Balance A8 | Reebok A9 | ||
adiStar CSH 5 561730 | Air Vomero 312787 | Supernova CSH 6 561545 | Gel-Nimbus VIII TN 635 | Gel-Cumulus VIII TN 637 | Glycerin 5 41208 492 | Wave Precision 7 8KN 614 | Air Pegasus 313824 | Grid Trigon 4 2873-2 | Complete Concinnity 18211502 | Cushion Trainer 1061 | Cushion Trainer 755 | Premier Aero Elite (4) | ||
Mittlerer Preis in € | 140,– | 140,– | 115,– | 150,– | 115,– | 130,– | 110,– | 100,– | 115,– | 100,– | 140,– | 110,– | 100,– | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 70 | 70 | 66 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 56 | 54 | 40 | 40 | |
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
Lieferbare Größen (US) | 6-14,5 | 6-15 | 6-14,5 | 8-15 | 8-14 | 8-15 | 7-14 | 6-15 | 7-15 | 8-14 | 7-15 | 7-15 | 6,5-15 | |
Gewicht pro Schuh (US 9) in g | 339 | 340 | 338 | 351 | 352 | 332 | 289 | 356 | 330 | 317 | 349 | 325 | 339 | |
Reflektoren: Ferse/Seite/Spitze | */-/* | */-/* | */-/* | */*/* | */-/* | */-/* | */-/- | */-/* | */-/* | */-/* | -/*/* | */-/* | */-/* | |
BIOMECHANIK | 35% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
Stoßdämpfung | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Stützfunktion (Pronationskontrolle) | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | |
Druckverteilung | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
ORTHOPÄDISCHE BEURTEILUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
LAUFPRAXIS | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Laufen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Fußkomfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
An- und Ausziehen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
HALTBARKEIT | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) |
Beständigkeit des Fersenmaterials | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Abrieb Fersenfutter | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (2) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Abrieb Einlegesohle | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Biegefestigkeit der Sohle | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (2) | weniger zufried. (2) | |
SCHADSTOFFFREIHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (1) | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut |
Beurteilungsnoten sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
Preise: Mai 2007
- (1)
- Ein allergisierender Dispersionsfarbstoff und Lösemittel nachgewiesen (Geruch)
- (2)
- führt zur Abwertung
- (3)
- Kadmium in geringen Mengen nachgewiesen
- (4)
- Laut Anbieter ab 7/07 als Road Cushioning 5 erhältlich mit Änderungen an Obermaterial und Einlegesohle
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
Bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch.
- (A1) Adidas Austria GmbH, Adi-Dassler-Gasse 6, A-9073 Klagenfurt-Viktring, (0463) 28 48-0 www.adidas.com
- (A2) NIKE GesmbH, Donau City-Straße 11, A-1220 Wien, (01) 727 06-0 www.nike.com
- (A3) Asics Austria GmbH, Hauptstraße 385, A-5531 Eben, (06458) 200 07 www.asics.at
- (A4) Brooks Sports GmbH, Martin-Luther-King Weg 22, D-48155 Münster, (0049 251) 135 30-0 www.brookssports.at
- (A5) Mizuno Corporation, Rosenheimer Straße 143 D, A-81671 München, (0049 89) 450 50-210 www.mizuno.de
- (A6) Bauer Diane und Rene, Waldrandgasse 1/3, A-2630 Ternitz, (0650) 270 30 01 www.drunlimited.at
- (A7) Austria Puma Dassler GesmbH, Münchner Bundesstraße 119, A-5013 Salzburg, (0662) 43 75 11-0 www.puma.com
- (A8) New Balance Germany Inc., Lise-Meitner-Straße 5, D-82216 Gernlinden, (0049 8142) 47 72-0 www.newbalance.de
- (A9) Reebok Austria GesmbH, Moodfeldstraße 1/3 OG/A 24-28, A-5020 Salzburg, (0463) 29 83 00 www.rbk.com