Testtabelle: Mobile Navigationsgeräte 4/2007
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
TomTom A1 | Navman A2 (2) | Medion A3 (3) | TomTom A1 | Navigon A4 (5) | Pioneer A5 | Fujitsu Siemens A6 (7) | Nokia A7 | Becker Traffic Assist A8 | Falk A9 | Garmin A10 | Blaupunkt A11 | klickTel A12 | ViaMichelin Navigation A13 | Yakumo EazyGo A14 | ||
GO 910 | N60i | GoPal PNA465 | ONE Europe | Transonic 7000 | AVIC-S1 | Pocket LOOX N110 | 330 | Highspeed II 7988 | N120 (9) | nüvi 660 | Travel Pilot Lucca 3.3 | Navigator K580 (10) | X-980T Europa | XSC - Europa | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Preisspanne in € ca. | 429 bis 699 | 357 bis 488 | 299 bis 379 (4) | 334 bis 470 | 420 bis 549 | 379 bis 614 | 317 bis 505 | 345 bis 445 | 307 bis 454 | 311 bis 487 | 488 bis 660 | 251 bis 324 | 361 bis 531 (11) | 507 bis 599 (12) | 252 bis 379 | |
TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 62 | 60 | 0,60 | 58 | 54 | 50 | 48 | 48 | 48 | 16 | |
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
Displaygröße, BxH in mm | 88x50 | 95x55 | 95x54 | 70x52 | 95x55 | 72x54 | 44x58 | 70x53 | 73x55 | 70x55 | 97x56 | 71x53 | 69x52 | 95x54 | 71x54 | |
TMC-Empfänger integriert | - (1) | - | * | - (1) | * | - | * | - | * | * | * | - | * | * | - | |
Gedrucktes Handbuch | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | * | - | * (13) | |
Kopfhöreranschluss | * | * | * | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
MP3-Spieler/Fotowiedergabe/Videospieler | */*/- | -/*/- | */*/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | */-/- | */*/* | */*/- | */-/- | */*/- | */*/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | |
Bluetooth (für externe Antenne) | * | - | - | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | |
Handy-Anschluss via Bluetooth | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | |
Länge des Anschluss-Kabels (Zigarettenanzünder) in cm | 153 | 175 | 150 | 153 | 150 | 150 | 120 | 140 | 150 | 150 | 159 | 150 | 150 | 185 | 150 | |
BxHxT in cm | 11,1x8x6,5 | 13,6x8,1x2,2 | 13x9x2 | 9,5x8,2x3 | 13x9x2,5 | 10,5x8,7x2,2 | 6,1x8,9x1,6 | 11,8x8,2x2,4 | 12,5x8,1x2,9 | 11,3x7,9x2,4 | 12,4x11,4x2,3 | 11,5x8x2,5 | 11,3x9,1x2 | 15x8,3x2,6 | 10x9x6 | |
Gewicht in g | 350 | 240 | 220 | 180 | 230 | 185 | 110 | 220 | 196 | 174 | 190 | 210 | 160 | 270 | 275 | |
NAVIGIEREN | 50% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufried. |
Routing - Stadtfahrten - | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufried. (6) (14) | |
Anzeige - Stadtfahrten - | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Ansagen - Stadtfahrten - | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Routing - Fahrten auf dem Land - | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufried. (6) (14) | |
Anzeige - Fahrten auf dem Land - | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
Ansagen - Fahrten auf dem Land - | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | |
HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. |
Bedienungsanleitung | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | weniger zufried. | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | nicht zufried. (6) | |
Integrierte Hilfe-Funktion | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (6) (8) | weniger zufried. | nicht zufried. (6) (8) | nicht zufried. (6) (8) | nicht zufried. (6) (8) | nicht zufried. (6) (8) | nicht zufried. (6) (8) | |
Boot-Zeit in s nach 12-stündiger Pause | 40 | 37 | 45 | 33 | 30 | 38 | 65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 65 | 80 | 48 | 85 | |
Boot-Zeit in s nach 15 Minuten Pause | 17 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 20 | 8 | 37 | 10 | 37 | |
Zieleingabe | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | |
Zeit zur Berechnung der Route in s | 20 | 10 | 8 | 14 | 88 (6) | 26 | 32 | 14 | 28 | 23 | 10 | 72 (6) | 72 (6) | 6 | 20 | |
Bedienelemente | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Menüstruktur | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Ablesbarkeit der Anzeige | ||||||||||||||||
bei Tageslicht | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
bei Sonne | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | |
nachts | gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
Klangqualität und Einstellen der Ansage |
sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. | |
Montage im Auto | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
AKKUBETRIEB | 10% | sehr gut | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich |
Betriebszeit in Minuten | 330 | 210 | 210 | 210 | 165 | 245 | 270 | 270 | 210 | 345 | 165 | 165 | 120 | 150 | 210 | |
VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. |
Beurteilungsnoten sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
* = ja, vorhanden - = nein, nicht vorhanden
Preise: Jänner/Februar 2007
- (1)
- kostenpflichtige Verkehrsdaten per Handy möglich
- (2)
- erhältlichbei www.conrad.at und www.navman-store.com
- (3)
- erhältlich bei Automaterial Forstinger und bei www.medion.at
- (4)
- niedrigster Preis: Aktion Forstinger vom Februar 2007, höchster Preis: Shop auf www.medion.at
- (5)
- erhältlich bei www.navigon.com, www.neckermann.at und www.digitrend.at
- (6)
- führt zur Abwertung
- (7)
- erhältlich bei www.fujitsu-siemens-shop.at
- (8)
- fehlt
- (9)
- laut Anbieter inzwischen mit geänderter Software
- (10)
- laut Anbieter Auslaufmodell
- (11)
- Auslaufgerät-wird nicht mehr weiter produziert-Restbestände im Handel
- (12)
- im Handel nur gefunden bei Automaterial Forstinger um € 599
- (13)
- aber sehr knapp
- (14)
- stürzt häufig ab
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
entf. = entfällt
k.A. = keine Angabe
Alle Geräte sind im einschlägigen Elektrohandel anzutreffen.
- (A1) Tom Tom NV, Nieuwe Doelenstraat 12-14, NL-1012 Amsterdan, www.tomtom.com
- (A2) Navman Europe Limited, Strasse, UK-RH6 9S Horley Surrey, (0044 1293) 78 05 00 www.navman.com
- (A3) Medion Austria GmbH, Franz-Frisch-Straße 11, A-4600 Wels, 0810 00 10-48 www.medion.at
- (A4) Navigon GmbH, Schottmüllerstraße 20a, D-20251 Hamburg, (0049 40) 370 88-0 www.navigon.com
- (A5) Lurf Hans GmbH, Gorskistraße 3, A-1230 Wien, (01) 616 45 80-0 www.pioneer.at
- (A6) Fujitsu Siemens Computers GesmbH, Dietrichgasse 27-29, A-1030 Wien, (01) 716 46-0 www.fujitsu-siemens.at
- (A7) Nokia Austria GesmbH, Wienerberstraße 11, A-1100 Wien, (02682) 771-0 www.nokia.at
- (A8) Harman/Becker Automotive Systems GmbH, Becker-Goering-Straße 16, D-76307 Karlsbad, (0049 7248) 71-17 05 www.harmanbecker.com
- (A9) Falk Marco Polo Interactive GmbH, Marco-Polo-Straße 1, D-73760 Ostfildern, (0049 711) 45 02-232 www.fm-i.de
- (A10) Puls Electronic GmbH, Hauptstraße 12, A-8302 Nestelbach bei Graz, (03133) 31 81-0 www.garmin .at
- (A11) Robert Bosch AG, Geiereckstraße 6, A-1110 Wien, (01) 797 22-0 www.blaupunkt.at
- (A12) klick Tel AG, Kruppstraße 74, D-45145 Essen, www.klicktel.de
- (A13) ViaMichelin Deutschland GmbH, Im Leuschnerpark 4, D-64347 Griesheim, (0049 6975) 694-148 www.viamichelin.com
- (A14) Yakumo GmbH, Carl-Giesecke-Straße 5, D-38112 Braunschweig, (0049 531) 21 88 www.yakumo.com