Testtabelle: Softshell-Jacken 11/2005
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Löffler A1 | Schöffel A2 | Salewa A3 | Berghaus A4 | Intersport/McKinley A5 | Vaude A6 | Jack Wolfskin A7 | Columbia A8 | Globetrotter A9 | The North Face A10 | Marmot A11 | Mammut A12 | Regatta A13 | ||
Softshell | Explorer | Arco WS Jacket | Pro Shield | Northbend | Contribution Jacket | Black Magic | Ice Fall | Four Seasons Yoho | Apex 1 Jacket | Photon Jacket | Alto Jacket | Format | ||
Softshell | Alps | Unisex | Pro Shield | Unisex | Contribution Jacket | Unisex | Ice Fall | Yoho | Apex 1 Jacket | Photon Jacket | Nimba Jacket | Evita | ||
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Produktgruppe | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Ohne Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Mit Membran/Beschichtung | Ohne Membran/Beschichtung | Ohne Membran/Beschichtung | Ohne Membran/Beschichtung | Ohne Membran/Beschichtung | |
Preis in € | 185,– | 224,– | 199,95 | 179,90 | 99,– | 239,90 | 199,95 | 150,– | 99,95 (3) (4) | 150,– | 200,– | 169,90 | 70,– | |
K-TESTURTEIL | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend | gut | gut | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend |
|
AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
Bezeichnung der Membran oder Beschichtung | PTFE-Membran (Gore-Windstopper) | PTFE-Membran (Gore-Windstopper) | PTFE-Membran (Gore-Windstopper) | PTFE-Membran (Gore-Windstopper) | PU-Membran | PU-Membran (Windproof 100) | PU-Membran | PU-Beschichtung | PU-Membran | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
Gewicht der Jacke in g (Herren, Größe L) | 600 | 620 | 590 | 710 | 460 | 630 | 710 | 690 (2) | 550 | 550 | 830 | 660 | 530 | |
Angebotene Größen Damen | 36-46 | 34-46 | XS-4XL | 34-42 | M-XXL | 36-44 | Unisex | XS-XXL | 36-44 | XS-L | S-XL | XS-XXL | 34-46 | |
Angebotene Größen Herren | 46-56 | 46-56 | XS-4XL | S-XXL | M-XXL | S-XXL | XS-XXL | S-XXL | S-XXL | S-XL | S-XL | XS-XXL | S-XXL | |
Anzahl der Farbvarianten Damen/Herren | 5/4 | 6/6 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | |
Ausstattungsdetails | verstellbare Bündchen, herausnehmbare Ärmel | verstellbare Bündchen | Achselreißverschluss | keine | keine | Kapuze (Sturmhaube) | verstellbare Bündchen, Kapuze | verstellbare Bündchen | verstellbare Bündchen | verstellbare Bündchen | verstellbare Bündchen, Achselreißverschluss, Kapuze | verstellbare Bündchen | keine | |
FUNKTION | 50% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. (1) |
Atmungsaktivität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (1) | nicht zufried. (1) | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
Windschutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (1) | weniger zufried. | |
Regenschutz | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufried. (1) | sehr gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | nicht zufried. (1) | |
Wärmeisolation | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | gering | mittel | mittel | mittel | |
HALTBARKEIT | 20% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufried. (1) | nicht zufried. (1) | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut |
Waschen | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. (1) | nicht zufried. (1) | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Scheuerbeständigkeit | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (1) | gut | |
Farbechtheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Verarbeitung | weniger zufried. (1) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
TRAGEKOMFORT | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
Passform Damen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
Passform Herren | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
Anziehen und Verstellen der Jacke Damen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Anziehen und Verstellen der Jacke Herren | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
...für Wärmeisolation: hoch, mittel, gering
...für Wärmeisolation: hoch, mittel, gering
Preise: September 2005
- (1)
- führt zur Abwertung
- (2)
- Größe M
- (3)
- Preis für Damenmodell: € 89,95
- (4)
- kann nur über E-Mail oder Fax bestellt werden, zusätzliche Kosten für Versand € 7,60
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
Keiner der eingesetzten Metallreißverschlüsse überschritt die zulässige Freisetzung von Nickel.
- (A1) Löffler E. GesmbH, Südtiroler Straße 41, A-4910 Ried im Innkreis, (07752) 844 21-0 www.loeffler.at
- (A2) Les Sports TextilhandelsgesmbH, Kärtner Straße 28, A-6020 Innsbruck, (0512) 34 60 00-0 www.schoeffel.com
- (A3) Salewa VertriebsgesmbH, Furtmühlstraße 34, A-5101 Bergheim, (0662) 45 12 70-0 www.salewa.at
- (A4) Berghaus Ltd, 12 Colima Avenue, Sunderland Enterprise, UK-SR5, 3 Sunderland, (0800) 22 84 24 www.berghaus.com
- (A5) Intersport Austria GesmbH, Flugplatzstraße 10, A-4600 Wels, (07242) 233-0 www.intersport.at
- (A6) O.M.A. Outdoor Marketing Argentur GmbH, Moosfeldstraße 1, A-5101 Bergheim, (0662) 45 98 88 www.oma.cc
- (A7) Wiesinger Markus, Agentur, Nr. 90, A-4725 St. Aegidi, (07717) 77 50 www.jackwolfskin.com
- (A8) Griesser Roland, Businesspark Top 3-23, Valiergasse 60, A-6020 Innsbruck, (0800) 29 51 41) www.columbia.com
- (A9) Globetrotter Ausrüstung, Denart & Lechhart GmbH, Bargkoppelstieg 12, D-22145 Hamburg, (0049 40) 679 66-179 www.globetrotter.de
- (A10) The North Face (Europe) Ltd., Alois-Wolfmüller-Straße 8, D-80939 München, (0049 89) 32 45 57 22 www.thenorthface.com
- (A11) Marmot Mountain Europe, Gottfried-Stammler-Str.12, D-91220 Schnaittach, (0049 9153) 920 59-0 www.marmot.de
- (A12) Mammut Sports Group Austria GmbH, Neubaustraße 15, A-4400 Steyr, (07252) 460 51 10 www.mammutsportsgroup.ch
- (A13) Regatta GmbH, Reichenberger Straße 1, D-84130 Dingolfing, (0049 8731) 31 91-0 www.regatta.com