Schutz für Kinder und Babys: in Deutschland billiger
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
dm | Metro | Eucerin | Schlecker | Lidl | Woolworth | Eucerin | Penaten | Nivea | ||
Sundance Sonnen Milch | Dreaming Sun Sonnenmilch für Kinder | Kleinkinder Micropigment Lotion | AS Sun Sonnenmilch | Cien Beauty Kinder Sonne | Marvital Sonnenmilch für Kinder | Kinder Schutz Spray | Baby Sonnenlotion | Baby Sonnen Milch | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sachbezeichnung | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzlotion für Kinder | Sonnenschutzspray für Kinder | Sonnenschutzmittel für Babies | Sonnenschutzmittel für Babies | |
Lichtschutzfaktor | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 25 | |
Lichtschutzfilter Chemisch/Mikropigment | */* | */* | -/* | */* | */* | */* | */* | */* | -/* | |
Inhalt in ml | 200 | 200 | 150 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | |
Preis in € | 5,77 | 5,39 | 14,40 | 6,59 | 4,79 | 6,99 | 13,99 | 13,99 | 8,25 | |
Preis pro 100 ml in € | 2,88 | 2,70 | 9,60 | 2,64 | 1,92 | 3,50 | 7,– | 7,– | 6,88 | |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufrie- denstellend |
|
CHEMISCH-TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
Wasserfest | extra | * | k.A. | * | * | * | * | * | * | |
Lichtschutzsubstanzen | c, g, h, i | c,g | f, i | c, g, h, i | b, d, f, m | c, g, h, i | d, e, f, g, j, m | b, g | f, i | |
Konservierungsmittelfrei | * | * | r, s | * | * | * | q, r, t | q, r | r, s | |
Parfümfrei | * | * | * | * | - | * | * | - | * | |
Farbstofffrei | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Emulgatorfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EINHALTUNG DES LICHTSCHUTZFAKTORS | 50% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried (1) |
ENTNAHME BEI 20/40°C | 20% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
ANWENDUNGSHINWEISE | 10% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
WÄRME-/KÄLTEBESTÄNDIGKEIT (STABILITÄT) | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried |
Beurteilungsnoten sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja - = nein
* = ja - = nein
Preise: April 2003
- (1)
- führt zur Abwertung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
k.A. = keine Angabe