Marktübersicht: Prämienfreie Rohbauversicherungen 2/2008
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Allianz | Donau | Generali | Grazer Wechselseitige | Helvetia | Kärntner Landesversicherung | OÖ-Versicherung | Uniqa | VAV | Wiener Städtische | Wüstenrot (7) | Zürich | ||
Werden alle Risken abgedeckt? (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Deckungsumfang detailliert (während der Rohbauzeit) | |||||||||||||
Feuer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sturm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Leitungswasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Prämienfreie Bauherren-Haftpflichtversicherung inkludiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Versicherungssumme für Bauherren-Haftpflicht (in €) | 600.000,– | - | 750.000,– | - | je nach Variante zwischen 1,5 und 3 Mio. | - | 1.000.000,– | je nach Variante zwischen 730.000,- und 2.103.000,- | 750.000,– | je nach Variante: 750.000,- oder 1.500.000,- | - | - | |
Anschließende Eigenheimversicherung verpflichtend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Prämienfreie Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | |
Verlängerung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Verlängerung auf ingesamt bis zu ... | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | k.A. | 4 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | ![]() | ![]() |
|
Wann endet prämienfreier Vertrag? | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | nach 2 Jahren (4) | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | |
Mindestlaufzeit für Eigenheimversicherung | 10 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre | 9 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre |
Zeichenerklärung:
= ja, vorhanden
= nein


Erhebung: Dezember 2007
- (1)
- Feuer-, Sturm-, Leitungswasser- und Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz
- (2)
- zusätzlich gilt noch Glasbruch als mitversichert
- (3)
- nur für Grundbesitz
- (4)
- unabhängig von Bezug oder Fertigstellung des Objektes
- (5)
- prämienfreie Laufzeit 12 Monate, dann muss das Objekt fertiggestellt bzw. bezogen sein, ansonsten anschließende Eigenheimversicherung verpflichtend
- (6)
- bei Verlängerung des anschließenden Eigenheim-Vertrages
- (7)
- Wüstenrot bietet auch eine Rohbauversicherung (Abdeckung aller Risken) mit Bauherren-Haftpflicht gegen eine Prämie von 10 % jener anschließenden Eigenheimversicherung an
- (8)
- je nach Begründung, nach oben offen
k.A. = keine Angabe