Markt & Preis: Zahnzusatzversicherungen 8/2005
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Allianz | Allianz | Allianz | Allianz | Generali | Generali | Generali | Merkur | Uniqa | Uniqa | Uniqa | Uniqa | Wiener Städtische | ||
Mindestkombination | Privatarzttarif (1) | Privatarzttarif (1) | Privatarzttarif (1) | Privatarzttarif (1) | Krankenhaus- u. Privatarzttarif | Krankenhaus- u. Privatarzttarif | Krankenhaus- u. Privatarzttarif | Krankenhaustarif | Krankenhaustarif | Krankenhaustarif | Krankenhaustarif | Krankenhaustarif | Krankenhaustarif | |
Tarifbezeichnung | A 100 | A 200 | A 300 | A 400 | 5 ZC | 8ZC | 1ZC | MZZ9/05 | QZ51 | QZ52 | QZ81 | QZ82 | ZZ | |
Jahresprämie in € | ||||||||||||||
Frau 30 Jahre | 512,88 (1) | 673,92 (1) | 834,96 (1) | 996,– (1) | 623,64 | 739,20 | 298,80 | 375,84 | 557,52 | 737,88 | 617,64 | 855,24 | 325,92 | |
Mann 30 Jahre | 387,24 (1) | 502,56 (1) | 618,12 (1) | 733,68 (1) | 498,48 | 591,60 | 238,80 | 298,80 | 486,72 | 639,96 | 546,84 | 744,60 | 240,36 | |
Frau 50 Jahre | 627,24 (1) | 848,04 (1) | 1068,84 (1) | 1289,64 (1) | 623,64 | 739,20 | 298,80 | 375,84 | 557,52 | 737,88 | 617,64 | 855,24 | 395,76 | |
Mann 50 Jahre | 539,52 (1) | 734,04 (1) | 928,44 (1) | 1122,96 (1) | 498,48 | 591,60 | 238,80 | 298,80 | 486,72 | 639,96 | 546,84 | 744,60 | 323,01 | |
Kind | 225,12 (1) | 317,16 (1) | 409,44 (1) | 501,48 (1) | 174,36 | 207,60 | 90,– | 74,64 | 90,12 | 166,80 | 101,76 | 173,52 | 97,19 | |
max. Kostenübernahme in % | 80/60 (2) | 80/60 (2) | 80/60 (2) | 80/60 (2) | 50 | 80 | 80/60 (8) | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 (18) | |
Leistungen in € | ||||||||||||||
Höchstleistung insgesamt/Jahr | 726,23 (3) | 726,23 | 726,23 (6) | 723,23 (7) | 2800,– | 1750,– | 500,– | (9) | 1620,– | 2701,– | (14) | (16) | (19) | |
für Kieferregulierungen | * (4) | * (4) | * (4) | * (4) | * | * | * | (10) | 486,– | 811,– | (15) | (17) | k.A. | |
prophylaktische Maßnahmen | * | * | * | * | * | * | * | * | 325,– (12) | 540,– | 325,– | 540,– | k.A. | |
Prämienrückgewähr | * | * | * | * | * | * | * | * | * (13) | * (13) | * (13) | * (13) | k.A. | |
Wartezeit in Monaten | 3 bzw. 8 (5) | 3 bzw. 8 (5) | 3 bzw. 8 (5) | 3 bzw. 8 (5) | 6 | 6 | 6 | 3 bzw. 6 (11) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Zeichenerklärung:
* = ja bzw. inkludiert - = nein
* = ja bzw. inkludiert - = nein
Erhebung: Juni 2005
- (1)
- Zahntarif ist im Privatarzttarif inkludiert, die Prämien sind daher nicht vergleichbar
- (2)
- 80 bei Arztkosten; 60 bei Zahnbehandlung und -ersatz
- (3)
- für Zahnbehandlung und Zahnersatz; zusätzlich für Arzt- und Facharztkosten € 726,23
- (4)
- zusätzlich € 145,35 für Kinder, die ab Geburt versichert sind
- (5)
- 8 Monate für Zahnbehandlung und Zahnersatz, 3 Monate für alle anderen zahnärztlichen Leistungen
- (6)
- für Zahnbehandlung und Zahnersatz; zusätzlich für Arzt- und Facharztkosten € 2180,19
- (7)
- für Zahnbehandlung und Zahnersatz; zusätzlich für Arzt- und Facharztkosten € 2906,91
- (8)
- 60 % bei prothetischer Zahnbehandlung
- (9)
- 1. Jahr € 600,- 2. Jahr € 1100,- 3. Jahr € 1600,-
- (10)
- zusätzlich jeweils € 500,-
- (11)
- 3 Monate für Zahnbehandlungen, 6 Monate für Zahnersatz und Regulierungen
- (12)
- 80%ige Vergütung
- (13)
- wenn innerhalb von 2 Jahren keine Leistung in Anspruch genommen wurde
- (14)
- 1. Jahr € 810,- 2. Jahr € 1215,- 3. Jahr € 1620,-
- (15)
- 1. Jahr € 243,- 2. Jahr € 365,- 3. Jahr € 486,-
- (16)
- 1. Jahr € 1351,- 2. Jahr € 2026,- 3. Jahr € 2701,-
- (17)
- 1. Jahr € 406, 2. Jahr € 608, 3. Jahr € 811
- (18)
- € 170,- Selbstbehalt
- (19)
- 1. Jahr € 645,- 2. Jahr 1290,- 3. Jahr € 1770,-