Ausblenden | Ausblenden | ||
Biotherm | Vichy | ||
Celluli-Zone Intensive Zone-Treatment | GlucoCapt Figurpflege-Gel |
||
![]() | ![]() |
||
Preis pro Pkg in öS | 398,– | 288,– | |
Preis pro Pkg in € | 28,92 | 20,93 | |
Preis pro 100 ml in öS | 265,33 | 144,– | |
Preis pro 100 ml in € | 19,28 | 10,46 | |
K-Testurteil | nicht zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
Inhalt in ml | 150 | 200 | |
WIRKSAMKEIT GEGEN CELLULITE | 70% | nicht zufried. (2) | nicht zufried. (2) |
ANWENDUNG (1) | 20% | gut | gut |
VERPACKUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich |
Deklaration Inhaltsstoffe | gut | gut | |
Verpackungsaufwand | durchschnittlich | durchschnittlich |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Preise: Herbst 1998
- (1)
- Klebrigkeit, Hautglättung, Einziehvermögen u.a.
- (2)
- ein positiver Einfluss auf Cellulite war weder durch Messung noch durch visuelle Begutachtung feststellbar, führte daher zur Abwertung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil