Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Philips A1 | Grundig A2 | Moser A3 | Remington A4 | Severin A5 | ||
HQ C 484 | Star Cut Professional 4595FL | Headliner 1456 | HC 363 Precision Ceramic | HS 7810 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Preis in € | 62,99 | 69,90 | 29,00 | 67,95 | 24,90 | |
K-Testurteil | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend |
|
AUSSTATTUNG | ||||||
Gewicht in g (Gerät) | 147 | 192 | 178 | 255 | 267 | |
Kabellänge in cm | 256 | 306 | 305 | 197 | 179 | |
Verstellmöglichkeiten | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
Schnitttiefe in mm | 4-40 | 2-22 | 2-22 | 3-26 | 3-12 | |
Akku | NiCd | NiCd | NiCd | NiCd | NiCd | |
ÖVE-Zeichen | - | - | - | - | - | |
FUNKTION | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Haarschneiden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Bartschneiden (1) | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
HANDHABUNG | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Handlichkeit | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
Distanzkamm | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | |
Netzkabel | gut | gut | gut | gut | gut | |
Akkubetrieb | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
Geräusch und Vibration | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. | |
Tasche/Box | gut | durchschnittlich | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | |
Reinigen und Ölen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Betriebsdauer (2) | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufried. |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Preise: Oktober 2002
- (1)
- nicht bewertet
- (2)
- mit einer Akkuladung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Philips Austria GmbH, Gutheil Schoder-Gasse 17, A-1232 Wien, (1) 601 03-0
- (A2) Comtel Nachrichtentechnische Geräte VertriebsgesmbH, Perfektastraße 84, A-1230 Wien, (01) 866 06-0
- (A3) Benzer Karl Heinz, Neufahrner Straße 29, A-4614 Marchtrenk, (07243) 525 67
- (A4) Schäcke ElektrogroßhandelsgesmbH, Murbangasse 1, A-1100 Wien, (1) 680 22-0
- (A5) Degupa VertriebsgesmbH, Niederalm 82, A-5081 Anif, (06246) 731 13-0