Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Philips A1 | Remington A2 | Moser A3 | Panasonic A4 | Braun A5 | ||
HQ T 788 | MB 40 Precision Ceramic | 1574 | ER 230 | Exact Power EP 100 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Preis in € | 99,99 | 75,95 | 69,- | 69,99 | 84,99 | |
K-Testurteil | gut | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
AUSSTATTUNG | ||||||
Gewicht in g (Gerät) | 164 | 173 | 175 | 142 | 200 | |
Kabellänge in cm | 158 | 182 | 176 | 206 | 165 | |
Verstellmöglichkeiten | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | |
Schnitttiefe in mm | 1,5-18 | 1,5-18 | 2-21 | 2-18 | 1-16 | |
Akku | NiCd | NiCd | NiCd | NiCd | NiMH | |
ÖVE-Zeichen | - | - | - | - | - | |
FUNKTION | 60% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bartschneiden | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Haarschneiden (1) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
Handlichkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Distanzkamm | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | |
Netzkabel | gut | gut | gut | gut | gut | |
Akkubetrieb | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Geräusch und Vibration | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
Tasche/Box | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
Reinigen und Ölen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Betriebsdauer (2) | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Preise: Oktober 2002
- (1)
- nicht bewertet
- (2)
- mit einer Akkuladung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Philips Austria GmbH, Gutheil Schoder-Gasse 17, A-1232 Wien, (1) 601 03-0
- (A2) Schäcke ElektrogroßhandelsgesmbH, Murbangasse 1, A-1100 Wien, (1) 680 22-0
- (A3) Benzer Karl Heinz, Neufahrner Straße 29, A-4614 Marchtrenk, (07243) 525 67
- (A4) Panasonic Austria HandelsgesmbH, Laxenburger Straße 252, A-1230 Wien, (01) 610 80-0
- (A5) Gillette Gruppe Deutschland, Geschäftsbereich Braun, Frankfurter Straße 145, D-64476 Kronberg, (0049 617) 330-1082