Testtabelle: Schlankheitsmittel
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Almased A1 | dm Das gesunde Plus A2 | Layenberger Fit Feel Good A3 | Multaben A4 | Slim Fast A5 | dm das gesunde Plus A6 | Formoline L112 A7 | Hoyer A8 | St. Rodegan (1) A9 | dm Das gesunde Plus A6 | dm das gesunde Plus A6 | Fit & Vital A10 | Alsiroyal A11 | Aurita A12 | Novasan (2) A13 | Novasan (2) A13 | Novasan (2) A13 | St. Rodegan A9 | Alsiroyal (3) A11 | dm das gesunde Plus (3) A6 | Kneipp A14 | Medical Slim A13 | the Wellness co. (3) A15 | Zirkulin (3) A16 | ||
Vitalkost | Diät-Vitalkost | Schlank-Diät | Figur | Milchshake-Pulver | Aktiv-Fett-Control | Formoline L112 | Figur-Control BIO-Kapseln | Aktiv-Fettbinder | Figur Aktiv | Aktiv-Kohlenhydrat-Control | Kohlenhydrat-Control | Figura Fatburner | Day & Night | Schlank trotz Meno | Slim & Clean | Slim Power | Slim Kapseln | Figura Sättigung Konjakwurzel | Appetit-Control | Figur Balance | Medical Slim Sättigungsgel - Medizinprodukt | Slim formula | Glucomannan + B-Vitamine mit Acai-Beere | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Klassifizierung | Formula-Produkt | Formula-Produkt | Formula-Produkt | Formula-Produkt | Formula-Produkt | Fettblocker | Fettblocker | Fettblocker | Fettblocker | Einzelsubstanz | Kohlenhydratblocker | Kohlenhydratblocker | Pflanzliche Mittel | Pflanzliche Mittel | Pflanzliche Mittel | Pflanzliche Mittel | Pflanzliche Mittel | Pflanzliche Mittel | Ballaststoffe und Quellmittel | Ballaststoffe und Quellmittel | Ballaststoffe und Quellmittel | Ballaststoffe und Quellmittel | Ballaststoffe und Quellmittel | Ballaststoffe und Quellmittel |
|
Gekauft bei | Müller | dm | dm | Bipa | Bipa | dm | Müller | Basic | Bipa | dm | dm | Müller | Gewusst Wie | dm | Bipa | Bipa | Bipa | Bipa | Gewusst Wie | dm | dm | Bipa | dm | dm | |
Preis pro Packung | 19,99 | 7,95 | 8,75 | 9,99 | 12,79 | 4,95 | 29,99 | 16,99 | 4,99 | 7,25 | 4,95 | 4,95 | 17,50 | 8,45 | 17,99 | 19,99 | 17,99 | 5,49 | 31,50 | 5,95 | 5,45 | 14,99 | 9,95 | 6,95 | |
Preis pro 100 g/100 ml | 4,– | 1,59 | 2,03 | 2,32 | 2,92 | entfällt | entfällt | 51,48 | entfällt | 8,92 | entfällt | entfällt | 95,63 | 35,21 | 78,49 | 79,01 | 35,98 | 16,15 | 48,95 | entfällt | 4,95 | 28,55 | 9,05 | 32,33 | |
Preis für eine Tagesdosis in € | 2,– | 2,67 | 4,38 | 5,– | 2,13 | 1,06 | 2,50 | 1,13 | 0,53 | 0,36 | 1,06 | 0,53 | 1,17 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,22 | 0,51 | 2,10 | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 1,19 | 1,56 | |
Zusammensetzung | Zutaten: Sojaeiweiß 50 %, Bienenhonig 25 %, Magermilch-Joghurtpulver 23 %, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Rieselhilfsstoff Kieselsäure, Calciumcitrat, Vitamin C, Niacin, Farbstoff Riboflavin, Vitamin E, Zinkoxid, Eisenfumarat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12 | Zutaten: Sojaeiweißisolat (40,2 %), Honig (20 %), Magermilchpulver (12 %), Joghurtpulver (6 %), Maltodextrin, Sojaöl, Inulin, Milcheiweiß, Di-Kaliumphosphat, Emulgator Sojalecithin, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, natürliches Aroma, L-Ascorbinsäure, Eisen-(III)-diphosphat, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangan-(II)-sulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetet, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Enthält Milcheiweiß, Soja und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten. Enthält keine Füllstoffe, Konservierungsstoffe oder raffinierte Zucker. | Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Milcheiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Mais-Dextrin, Inulin, Glucomannan (Konjac Mannan), Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma, pflanzliches Öl, Kaliumchlorid, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Di-Natriumphosphat, Magensiumcarbonat, Tri-Calciumphosphat, Emulgator Soja-Lecithin, Eisen-(III)-diphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangan-(II)-sulfat, Farbstoff Beta-Carotin, Riboflavin, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetet, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten. | Eiweißangereichertes Molkenpulver, Sojaproteinisolat, Milcheiweiß, Inulin (5,2 %), Fruktose, Sojaöl, Leinsamenöl, Trikaliumcitrat, Verdickungsmittel Guarkernmehl und Xanthan, Aroma, Maltodextrin, L-Carnitin (0,5 %), Kaliumchlorid, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Magnesiumhydroxid, Emulgator Sojalecithine, Vitamin C, Eisen(III)diphosphat, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Vitamin A, Pantothensäure, Mangan(II)sulfat, Kupfercarbonat, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Kalumjodid, Natriumselenit, Biotin. Enthält Laktose, Kann Spuren von Ei enthalten. | Magermilchpulver; Zucker; Maltodextrin; Öl, pflanzlich; Inulin; Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Xanthan, Guarkernmehl; Lactose; Füllstoff: Cellulose; Milcheiweiße; Stabilisator: Natriumcarboxymethylcellulose; Aroma; Emulgator: Sojalecithin; Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Natriumascorbat; VITAMINE UND MINERALSTOFFE: Vitamin C; Magnesiumoxid; Vitamin E; Eisensulfat; Niacin; Zinkoxid; Kupfergluconat; Pantothensäure; Vitamin B6, Vitamin A; Mangansulfat; Thiamin; Riboflavin; Folsäure; Biotin; Kaliumjodid; Natriumselenit; Vitamin D. Kann Spuren von Gluten enthalten. | Eine Tablette enthält: Wirkstoff: Lipoxitral, ein patentierter Ballaststoffkomplex aus organischen pflanzlichen Stoffen. Hilfsstoffe: mikrokristalline Cellulose, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Croscarmellose-Natrium. Sonstige Inhaltsstoffe: Vitamin A-Acetat (Retinol), Vitamin D3 (Cholecalciferol) und Vitamin E-Acetat (Alpha-Tocopherol). | Wirkstoff: Spezifikation L112 von beta-1,4-Polymer aus D-Glucosamin und N-Acetyl-D-Glucosamin, aus Krebstierpanzer. Hilfsstoffe: Cellulose pflanzlich, Vitamin C, Weinsäure, Siliziumdioxid, Magnesiumstearat pflanzlich. Keine Konservierungs- und Farbstoffe, gelatine- gluten-, milchzucker-, milcheiweiß- und cholesterinfrei, keine Geschmacksverstärker. Für Diabetiker keine BE-Anrechnung. | Kaktusfaser-Extrakt (82 %), Kapselhülle: Cellulose; Gehalt in 4 Kapseln: Kaktusfaser-Extrakt 1800 mg. | Chitosan, Pulver aus Krebstierschalen 57 %, Gelatine, Mateextrakt 9 %, L-Carnitin 5 %, Koffein 4 %, Stabilisator Weinsäure, Trennmittel Tricalciumphosphat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren | Konzentrat aus Färberdistelöl reich an konjugierter Linolsäure (55,4 %), Gelatine, L-Carnitin-L-tartrat (9,3 %), Stabilisator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide und -hydroxide | GlycoLite, ein geschützter Glykoproteinkomplex aus gentechnikfreien pflanzlichen Stoffen (Bohnen). Hilfsstoffe: Crospovidon, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid. | 1 Tablette enthält GlycoLite, ein geschützter Glykoproteinkomplex aus gentechnikfreien pflanzlichen Stoffen (Bohnen). Hilfsstoffe: Crospovidon, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid. Das Produkt enthält keine künstlichen Farbstoffe, Geschmackstoffe, Salz oder Konservierungsmittel als Zusätze. | Zutaten pro 100 g: Extrakt aus Zitrusfrüchten (Blutorange, Grapefruit, Orange) und Guarana 73,8 g, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Inulin, Trennmittel Calciumphosphat und Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Zusammensetzung pro 2 Kapseln: Extrakt aus Zitrusfrüchten (Blutorange, Grapefruit, Orange) und Guarana - standardisiert auf mind. 90 % Polyphenole 900 mg. | Zutaten Day Tablette (rot): Füllstoff Dicalciumphosphat, Bohnenextrakt, Zellulose, Grünteextrakt, Maltodextrin, Reisstärke, Apfelextrakt, Hydroxypropylmethylzellulose, Bitterorangenextrakt, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäure, Überzugsmittel: Talkum und Glycerin, Farbstoffe: Titandioxid und Azorubin; Zutaten Night Tablette (blau): Füllstoff Dicalciumphosphat, Zellulose, Reisstärke, Artischockenextrakt, Grapefruitextrakt, Oligofructose, Petersilienpulver, Hydroxypropylzellulose, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Überzugsmittel: Talkum und Glycerin, Farbstoffe: Titandioxid, Indigokarmin und Azorubin; 1 Day Tablette enthält: Bohnenextrakt 200 mg, Grünteextrakt 100 mg, Apfelextrakt 25 mg, Bitterorangenextrakt 10 mg; 1 Night Tablette enthält: Artischockenextrakt 50 mg, Grapefruitextrakt 50 mg, Oligofructosaccharide 50 mg, Petersilienpulver 20 mg | Isoflavonen, Mate, Spargelwurzel- und Olivenblätterextrakt | Bockshornkleesamen-Extrakt, Hydroxypropylmethylzellulose (Kapsel), Füllmittel: Mikrokristalline Zellulose, Inulin, Brennnesselblatt-Extrakt, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Trennmittel: Kieselsäure, Farbstoff: Titandioxid | Wasser, Mateextrakt, Grüntee-Extrakt, Extrakt aus grünen Walnussschalen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Olivenblätterextrakt, Konservierungsmittel: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Garcinia(cambogia)extrakt | Chitosan Pulver aus Krebstierschalen 57 %, Gelatine, Mateextrakt 9 %, L-Carnitin 5 %, Coffein 4 %., Stabilisator Weinsäure, Trennmittel Tricalciumphosphat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Zutaten pro 100 g: Chitosan (aus Krebstierschalen) 56,6 g, L-Carnitin 5,4 g, Mateextrakt 9,4 g, Coffein 4 g | Zutaten pro 100 g: Konjak-Wurzelextrakt 73,57 g, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Füllstoff microkristalline Cellulose, Trennmittel Calciumcarbonat. Zusammensetzung: pro 6 Kapseln Konjak-Glucomannan 3,0 g. | Wirkstoff: Appetrol, ein spezialisierter Ballaststoffkomplex pflanzlichen Ursprung mit hoher Quellfähigkeit. Hilfsstoffe: Magnesiumstearat. Appetit-Control besitzt ein nachgewiesenes Sicherheitsprofil ohne bekannte Nebenwirkungen und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs sowie Zusätze, die künstliche Farbstoffe, Aromastoffe, Salze oder Konservierungsmittel enthalten. | Säuerungsmittel: Citronensäure und Apfelsäure, Natriumhydrogencarbonat, Maisdextrin (14 %), Weizenfasern (10 %), Inulin (9 %), Orangenflocken (Orangen, Zucker, Maisstärke, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Maisstärke, Zitronenfruchtpulver (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat, Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat), Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Süßstoff: Natriumcyclamat; Aroma, L-Carnitin (0,2 %), Säuerungsmittel: Weinsäure; Süßstoff; Saccharin-Natrium; Farbstoff: Riboflavin-5'-Phosphat. | Wirkstoff: Carboxymethylstärke und Ballaststoffe aus der Guarbohne, Aromastoffe: Vanille-, Sahne- und Orangenaroma. Medical Slim Sättigungsgel enthält keine künstlichen Farbstoffe, Salz, Gluten oder Konservierungsstoffe | Konjac-Mannan, Haferkleie Konzentrat, Ananas-Fruchtpulver mit Bromelain, Molkenpulver, Papaya-Fruchtpulver mit Papain, Zichorie-Inulin, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Stärke, Aroma (Ananas), Säuerungsmittel (Zitronensäure); Pro 6 Kautabletten: Haferkleie - 3000 mg; Konjac-Mannan - 3000 mg, Zichorie-Inulin - 600 mg; Ananas-Fruchtpulver mit Bromelain 3000 mg, Papaya-Fruchtpulver mit Papain - 720 mg, Molkenpulver - 2196 mg | Konjak-Gum (mit mind. 80 % Glucomannan) (76,3 %), Gelatine, Acai-Beeren-Fruchtzubereitung (3,7 %), Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12. | |
Bewertung | eingeschränkt empfehlenswert | eingeschränkt empfehlenswert | eingeschränkt empfehlenswert | eingeschränkt empfehlenswert | eingeschränkt empfehlenswert | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet | wenig geeignet |
Erhebung: Jänner 2014
- (1)
- Laut Hersteller wird das Produkt ab März 2014 nicht mehr im Handel erhältlich sein.
- (2)
- Laut Hersteller wird das Produkt nicht mehr produziert.
- (3)
- enthält Glucomannane
- (A1) Almased Wellness GmbH, Am Bleeken 6, D-29553 Bienenbüttel, +49 5823 98 190 www.almased.at
- (A2) dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Str. 1, A-5071 Wals, 0662 85 830 www.dm-drogeriemarkt.at
- (A3) Layenberger Nutrition Group GmbH, Am Tränkwald 10, D-67688 Rodenbach, +49 6374 91 200 www.layenberger.com
- (A4) Aktivkost Handelsgesellschaft mbH, Moorfuhrtweg 17, D-22301 Hamburg, +49 40 298 66 01 www.multaben.de
- (A5) Allpharm Vertriebs GmbH, Langgasse 63, D-64409 Messel, +49 6159 71 700 www.slimfast.de
- (A6) dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Str. 1, A-5071 Wals, 0662 85 830 www.dm-drogeriemarkt.at
- (A7) Certmedica International GmbH, Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg, +49 6021 150 930 www.certmedica.de
- (A8) HOYER GmbH, Steinbruchstraße 18, D-82398 Polling, +49 881 30 15 www.hoyer-honig.de
- (A9) Bio-Garten GmbH & Co. KG, Am Krebsenbach 5, D-83670 Bad Heilbrunn, +49 8046 18 86 60 www.bio-garten.com
- (A10) Müller Großhandels Ltd. Co. KG, Albstr. 92, D-89081 Ulm-Jungingen, +49 731 1740 www.mueller-drogerie.at
- (A11) Alsitan GmbH, Gewerbering 6, D-86926 Greifenberg, 08192 9301 0 www.alsiroyal.de
- (A12) Richard Bittner AG, Reisner Straße 55-57, A-1030 Wien, 01 503 09 72-0 www.aurita.com
- (A13) Pharmawell GmbH, Kabelwerke, A-1120 Wien, 01 804 33 77 www.pharmawell.at
- (A14) Kneipp-Werke GmbH & Co KG, Winterhäuser Str. 85, -97084 Würzburg, 0800 563 477 46 36 www.kneipp.de
- (A15) the wellness company gmbh, Hollandstraße 9/1, A-1020 Wien, 01 615 68 980 www.wellness.co.at
- (A16) roha Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstraße 100, D-28355 Bremen, +49 421 25 790 www.roha-bremen.de