Testtabelle: Beratung bei Schönheitschirurgen
bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Karle, Dr. Birgit A1 | Nehrer, Dr. Greta A2 | Pilz, Dr. Erika A3 | Kuzbari, Dr. Rafic A4 | Holle, Dr. Jürgen A5 | Weihs, Dr. Manfred A6 | Empire plastische Chirurgie und Zahnklinik A7 | Tagesklinik Wien, Dr. Hernuss GmbH A8 | Zöch, Dr. Gerald A9 | Schlenz, Dr. Ingrid A10 | Interklinik A11 | Koller, Dr. Rupert A12 | ||
TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
Prozente | 94 | 76 | 72 | 67 | 53 | 52 | 50 | 49 | 49 | 46 | 42 | 39 | |
TESTSZENARIO 1 | 50% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
Beratungsdauer in min | 70 | 30 | 115 | 60 | 20 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | |
Beratungskosten in € | 100,– | 80,– | 110,– | 160,– | 100,– | 70,– | 40,– | 50,– | 100,– | 120,– | 0,– | 100,– | |
Anmeldung und Wartebereich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
Preisauskunft Infogespräch | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | |
Informationsmaterial | ja | nein | nein | weniger/ungenau | nein | nein | ja | weniger/ungenau | nein | nein | nein | nein | |
Wartezeit in min | 0 | - 15 | - 15 | 0 | 0 | 0 | - 15 | > 15 | 0 | 0 | 0 | > 15 | |
Beratung und Aufklärung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Allgemeines | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Beratung nur durch Assistenten | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Beratung durch Arzt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Beratender Arzt führt OP durch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | entf. | ja | ja | ja | ja | |
Erfahrung des Arztes ersichtlich | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | |
Vorstellung des Patienten ermittelt | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | ja | weniger/ungenau | |
Krankheiten, die gegen OP sprechen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | |
Untersuchung der Brust vor OP | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
OP-Freigabe | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Information über Implantate | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | ja | ja | weniger/ungenau | weniger/ungenau | weniger/ungenau | nein | weniger/ungenau | |
Informationen zur OP | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Vor- und Nachteile | ja | weniger/ungenau | ja | ja | weniger/ungenau | nein | weniger/ungenau | weniger/ungenau | weniger/ungenau | weniger/ungenau | nein | weniger/ungenau | |
Aufnahme | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Anästhesie (1) | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | weniger/ungenau | nein | nein | nein | nein | |
Dauer der OP angegeben | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Darstellung des OP-Ablaufs | ja (2) | nein | ja (2) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Vorbereitung | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Eingeschränkt arbeitsfähig/Urlaub | ja (3) | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Hilfe organisieren | weniger/ungenau | weniger/ungenau | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Keine blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
Nikotin- und Alkoholkonsum einschränken | enfällt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
OP-Termin nicht während Menstruationsblutung | enfällt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja (6) | nein | nein | nein | nein | |
Nachsorge | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Brust nicht anfassen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Am Tag der OP eingeschränkt Bettruhe | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Arme 3-5 Tage nicht bewegen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Wann Nähte/Drainagen entfernt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Mehrere Wochen kein Sport | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
8 Wochen nicht sonnenbaden | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Einige Tage nicht duschen und baden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
Rauch- Alkoholverbot bzw. Einschränkung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
4-6 Wochen ständig BH tragen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Keine blutgerinnungshemmende Medikamente | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
Ergebnis nach ca. 6 Monaten beurteilbar | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Implantatpass | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Nachsorge einhalten | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Jährliche Brustkontrolle | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Was, wenn Komplikationen | ja | ja | ja | weniger/ungenau | weniger/ungenau | nein | nein | nein | nein | nein | weniger/ungenau | weniger/ungenau | |
Nebenwirkungen und Risiken | gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Schmerzen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Schwellungen | nein | ja | nein (3) | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
Narkose | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Infektionen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | |
Nachblutungen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | |
Wundheilungsstörungen | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
Durchblutungsstörungen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Blutgerinnsel | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Kabselfibrose | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Narbenbildung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | |
Sensibilitätsstörungen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | weniger/ungenau | nein | nein | nein | |
Gefühllosigkeit der Brust | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | |
Eventuell weitere OP möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ruptur des Implantats | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | |
Kostentransparenz | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
Operationskosten besprochen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
Gesamtkosten der geplanten OP in € | entfällt (4) | 6.800,– | entfällt (4) | 8.500,– | 8.200,– | 4.000,– (4) | 4.230,– | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt (4) | entfällt | |
schriftliche Angabe der Kosten | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein (7) | nein | nein (7) | nein | nein | |
Kosten bei Komplikationen | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | nein | nein | nein | ja | nein | weniger/ungenau | nein | |
Abschluss und Eindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Weitere kosmetische Eingriffe empfohlen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Behandlungen nach Eingriff empfohlen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Arzt drängt auf OP-Termin | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Patientenaufklärungsbogen mitgegeben | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
Arzt wirkt kompetent | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | ja | weniger/ungenau | weniger/ungenau | weniger/ungenau | weniger/ungenau | ja | weniger/ungenau | |
Ich fühle mich gut beraten | ja | weniger/ungenau | ja | weniger/ungenau | nein | nein | weniger/ungenau | nein | weniger/ungenau | nein | nein | nein | |
Ich würde mich operieren lassen | ja | weniger/ungenau | ja | weniger/ungenau | nein | weniger/ungenau | nein | nein | nein | nein | weniger/ungenau | nein | |
TESTSZENARIO 2 | 50% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
Beratungsdauer in min | 45 | 40 | 60 | 50 | 30 | 35 | 60 | 45 | 30 | 30 | 25 | 60 | |
Beratungskosten in € | 100,– | 80,– | 110,– | 160,– | 0,- | 70,– | 40,– | 0,- | 100,– | 120,– | 0,- | 100,– | |
Anmeldung und Wartebereich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
Preisauskunft Infogespräch | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Abendordination möglich | ja | ja | ja | ja | nein | ja | entf. | nein | ja | ja | nein | ja | |
Informationsmaterial | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Wartezeit in min | 0 | > 15 | - 15 | - 15 | 0 | > 15 | - 15 | - 15 | - 15 | 0 | > 15 | > 15 | |
Beratung und Aufklärung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Allgemeines | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Beratung nur durch Assistenten | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Beratung durch Arzt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Beratender Arzt führt OP durch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
Vorstellungen des Patienten ermittelt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Krankheiten, die gegen OP sprechen | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
Digitale Darstellung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | |
Informationen zur OP | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
Operationsmethode erklärt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | ja | ja | weniger/ungenau | ja | ja | |
Aufnahme | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Anästhesie (1) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Dauer der OP angegeben | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
Darstellung des OP-Ablaufs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Vorbereitung | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Bis zu 4 Tage eingeschränkt arbeitsfähig | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | |
Keine blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Hinweis auf zu tragendes Stirnband | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | |
Nachsorge | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Kopfverband ca. 1 Woche | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
Nachts 4-6 Wochen Stirnband tragen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
Entfernung der Fäden nach ca. 10 Tagen | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | |
6 Wochen keinen Sport | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | |
Ergebnis nach ca. 2 Monaten beurteilbar | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
Nebenwirkungen und Risiken | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
Schmerzen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | |
Schwellungen | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | |
Narkoserisiko | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | |
Infektionen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Nachblutungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | |
Blutergüsse | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | |
Wundheilungsstörungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | |
Durchblutungsstörungen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | |
Kostentransparenz | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Operationskosten besprochen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Aufschlüsselung der Kosten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Gesamtkosten der geplanten OP in € | 2.500,– | 2.000,– | 2.690,– | 2.700,– | 2.000,– | 3.800,– (5) | 1.250,– | 2.100,– | 2.000,– | 1.800,– | 631,– | 1.850,– | |
Schriftliche Angabe der Kosten | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Abschluss und Eindruck | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Andere kosmetische Eingriffe empfohlen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Behandlungen nach dem Eingriff empfohlen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Arzt drängt auf OP-Termin | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Patientenaufklärungsbogen mitgegeben | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Arzt wirkt kompetent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ich fühle mich gut beraten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | weniger/ungenau | ja | |
Ich würde mich operieren lassen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
...für TESTURTEIL:
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: Oktober 2009
- (1)
- Vollnarkose oder Lokalanästhesie
- (2)
- ausführliche Beschreibung der OP-Technik/en
- (3)
- ausführlichere Besprechung beim 2. Termin
- (4)
- Es wurde von der OP abgeraten.
- (5)
- Pauschalpreis mit erweiterter Ohrkorrektur
- (6)
- Arzt meinte, Regelblutung wäre kein Problem
- (7)
- Kostenvorschlag würde beim nächsten Termin mitgegeben
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Karle, Dr. Birgit, Kolingasse 11/8, A-1090 Wien, 01 968 49 71 www.drkitzinger.at
- (A2) Nehrer, Dr. Greta Verena, Kinderspitalgasse1/4, A-1090 Wien, 01 409 54 96 www.nehrer.com
- (A3) Pilz, Dr. Erika, Schrottgießergasse 1/11, A-1020 Wien, 01 218 06 04 www.dr-pilz.at
- (A4) Kuzbari, Dr. Rafic, Sieveringer Straße 36, A-1190 Wien, 01 328 54 54 www.drkuzbari.at
- (A5) Holle, Dr. Jürgen, Krapfenwaldgasse 9, A-1190 Wien, 01 320 55 33 www.holle.at
- (A6) Weihs, Dr. Manfred, Heiligenstädter Straße 46-48, A-1190 Wien, 01 360 66-80 00 www.drweihs.at
- (A7) Empire Plastische Chirurgie und Zahnklinik, Királyhidai út 3, H-9200 Mosonmagyaróvár, +36 96 20 82 08 de.empireclinic.com
- (A8) Tagesklinik Dr. Hernuss GmbH, Kreuzgasse 17-19, A-1180 Wien, 01 261 66 www.tagesklinik.at
- (A9) Zöch, Dr. Gerald, Zieglergasse 10/6, A-1070 Wien, 0664 356 41 46 www.zoech.com
- (A10) Schlenz, Dr. Ingrid, Himmelpfortgasse 15, A-1010 Wien, 0669 12 02 00 87 www.schlenz.at
- (A11) Interklinik, Einsteinova 7, SK-85101 Bratislava, +42 1 268 23 09 11 www.interklinik.sk
- (A12) Koller, Dr. Rupert, Prager Straße 42, A-1210 Wien, 01 272 68 26-66 www.plastische-chirurgie-koller.at