Testtabelle:
Akku-Bohrschrauber
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Alpha Tools | Meister | T.I.P. | Alpha Tools | O.K. | ||
ASE 18-2G | MAS 180 | ABS 14.4 | ASE 14.4-1 | JOC 11-168 | ||
Preis in € | 27,50 | 23,– | 20,50 | 17,50 | 30,– | |
K-Testurteil | durch- schnittlich | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | weniger zufrie- denstellend | nicht zufrie- denstellend |
|
AUSSTATTUNG | ||||||
Akkuspannung in V | 18 | 18 | 14,4 | 14,4 | 16,8 | |
Akkukapazität in mAh | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | k.A. | |
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Drehzahlen 1. Gang/2. Gang pro min | 0-400/0-1150 | 0-400/0-1200 | 0-550/- | 0-550/- | 0-600/- | |
Schnellspannfutter/Spindelarretierung | */- | */- | */- | */- | */- | |
Entfernen des Bohrfutters/Schraubbits direkt in die Welle | */- | */- | */- | */- | */- | |
Länge in mm | 243 | 240 | 235 | 233 | 225 | |
Gewicht in g | 1860 | 1790 | 1545 | 1550 | 1620 | |
FUNKTION | 40% | durchschnittlich (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. (1) | weniger zufried. |
Bohren | weniger zufried. (1) | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. (1) | weniger zufried. (1) | |
Schrauben | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | |
AKKU UND LADEGERÄT | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. |
HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
AUSSTATTUNG | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
Beurteilungsnoten sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Zeichenerklärung:
* = ja - = nein
* = ja - = nein
- (1)
- abwertet
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
k.A. = keine Angabe