Testtabelle: Espressomaschinen mit Cappucino-Automatik
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Jura A1 | Nivona A2 | Philips Saeco A3 | Krups A4 | Melitta A5 | Siemens A6 | De´Longhi A7 | ||
ENA Micro 9 One Touch | NICR 830 | Exprelia HD8854/01 | Automatic Espresso EA9000 | Caffeo CI | EQ.5 macchiato Plus (5) | PrimaDonna S ECAM 26.455.M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kurzbeschreibung | Kompakter Testsieger. Fest eingebaute Brühgruppe, kleines Textdisplay. Brüht zwei Espressi hintereinander statt parallel, arbeitet aber schnell. Sparsam, einfache Bedienung. Macht guten Espresso, Cappuccino und Latte macchiato. | Heizt schnell auf. Einstellungsänderungen mittels Drehregler, daher für die Nutzung durch einen größeren Personenkreis gut geeignet. Überzeugend bei Espresso und Milchschaum, relativ geizig bei Latte macchiato. Nur im Fachgeschäft erhältlich. | Schwere, beim Aufheizen und Brühen eher langsame Maschine. Einfache Bedienung über Textdisplay. Aufwendiges Säubern des Milchcontainers. Guter Espresso und Milchschaum. Leicht erhöhter Stromverbrauch. | Extras: Display mit Textanimation, die den Benutzer durch alle Bedienschritte leitet, sowie selbstspülende Milchschaumdüse. Guter Espresso, aber die Crema ist etwas grobporig. Recht lange Aufheizzeit. | Vielseitig durch Mahlbehälter für zwei Bohnensorten. Einfache Bedienung. Brüht heißen Espresso, der aber etwas verbrannter und bitterer schmeckt als andere. Guter Milchschaum. Relativ lautes Betriebsgeräusch. | Gut ausgestattet, robust und einfach bedienbar, rasche Einstellungsveränderungen für verschiedene Benutzer. Sparsam, schnell, guter Milchschaum und Cappuccino. Espresso hat wenig Crema und schmeckt stärker verbrannt. | Gut ausgestattet. Guter Espresso und Milchschaum aus eigenem Container. Einfache Bedienung. Höchster Stromverbrauch in Bereitschaft, Dauerprüfung mit vielen Kühlpausen. Entspricht nicht ganz den elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften. | |
Richtpreis in € | 879,– | 999,– | 1.100,– | 1.500,– | 1.099,– | 899,– | 1.350,– | |
Preis Reiniger pro Reinigung in € | 1,50 | 0,73 | 0,60 | 1,25 | 0,82 | 1,10 | entfällt | |
Preis Entkalker pro Entkalkung in € | 4,33 | 2,19 | 6,99 | 2,25 | 1,74 | 4,– | 3,75 | |
Preis Reiniger Milchaufschäumsystem pro Reinigung in € | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 7,50 (4) | 1,80 | entfällt | entfällt | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 68 | 66 | 62 | 60 | 60 | 58 | 40 | |
AUSSTATTUNG | ||||||||
Platzbedarf (BxHxT) in cm (1) | 22x58x64 | 55x45x77 | 30x47x60 | 42x48,5x58 | 60x45x73 | 48x50x68 | 29x50,5x66 | |
Gewicht in kg | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | |
Max. Leistungsaufnahme in W | 1450 | 1465 | 1500 | 1450 | 1500 | 1600 | 1350 | |
Kabellänge in cm | 100 | 112 | 105 | 90 | 96 | 95 | 162 | |
Anzahl der Bohnenfächer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Brühgruppe herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Wasserfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tassenbeheizung direkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tassenbeheizung indirekt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Temperatur Espresso in °C (2) | 74 | 67 | 70 | 74 | 73 | 74 | 73 | |
Mahlgradeinstellung mehrstufig | stufenlos | 3 | 8 | nicht vorhanden | 3 | 5 | 13 | |
Brühtemperatur variabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kaffeestärke variabel/in Stufen | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Stromverbrauch für 1 Espresso in Wh | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
Stromverbrauch für 1 Cappuccino in Wh | 16 | 17 | 23 | 17 | 18 | 15 | 17 | |
Stromverbrauch Bereitschaft 8 h Werkeinstellung in Wh | 10 | 6 | 40 | 12 | 9 | 5 | 83 | |
Stromverbrauch Bereitschaft 8 h optimiert in Wh (3) | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | |
OneTouch Funktion für Milchgetränke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
SENSORISCHE BEURTEILUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich (6) | gut |
Espresso | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
Milchschaum | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
TECHNISCHE PRÜFUNG | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
HANDHABUNG | 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
Bedienungsanleitung | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
Zubereiten der Getränke | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Täglicher Pflegeaufwand | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Reinigen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Entkalken | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
ZUVERLÄSSIGKEIT | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
Dauerprüfung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Stoßfestigkeit des Wasserbehälters | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (6) |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich |
Stromverbrauch | gering | gering | durchschnittlich | gering | gering | gering | durchschnittlich | |
Geräusch | leise | leise | leise | leise | durchschnittlich | leise | durchschnittlich |
Preise: November 2012
- (1)
- Der Platzbedarf in der Tiefe hängt von den unterschiedlichen Bedienungshandgriffen ab.
- (2)
- aus Betriebsbereitschaft in kalte Tasse
- (3)
- Abschaltzeit verkürzt
- (4)
- Reinigungsautomatik: reicht für ca. 250 Tassen
- (5)
- baugleich mit Bosch VeroCafe Latte Pro
- (6)
- führt zur Abwertung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Jura Elektroapparate VertriebsgesmbH, Interpark Focus 1, A-6832 Röthis, 05523 566 95-0 www.juraworld.at
- (A2) Hans Lurf GmbH, Gorskistraße 3, A-1230 Wien, 01 616 45 80-0 www.lurf.cc
- (A3) Philips Austria GmbH, Triester Straße 64, A-1100 Wien, 01 601 01-0 www.philips.at
- (A4) SEB Österreich Handels GmbH, Liebermannstraße A02 702, Campus 21, A-2345 Brunn am Gebirge, 01 890 34 76 www.krups.at
- (A5) Melitta Österreich GesmbH, Münchner Bundesstraße 131, A-5021 Salzburg, 0662 43 95 11-0 www.melitta.at
- (A6) BSH Hausgeräte GmbH, Quellenstraße 2, A-1100 Wien, 01 605 75-0 www.siemens-home.at
- (A7) De'Longhi-Kenwood GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2a, A-2355 Wr. Neudorf, 02236 677 643 www.delonghi.at
Kommentare