Testtabelle: Funkvernetzbare Rauchmelder
Ausblenden | Ausblenden | ||
Hekatron A1 | Minimax A2 | ||
Genius Hx, mit Funkmodul-Basis | MX 200 | ||
![]() | ![]() |
||
Preis laut Anbieter in € | 102,– (2) | 42,– | |
TESTURTEIL | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
Prozente | 70 | 10 | |
AUSSTATTUNG | |||
Nutzungsdauer in Jahren (1) | 10 | 5 | |
Herstellergarantie in Jahren | 10 | 2 | |
Ermittelte Betriebsdauer der Batterie in Jahren | > 10 | 2 | |
Verschmutzungskompensation laut Anbieter | ![]() | keine Angabe | |
Alarm-Stummschaltung | ![]() | ![]() |
|
ZUVERLÄSSIGKEIT DES ALARMS | 45% | gut | gut |
Wirksamkeit bei Bränden | gut | durchschnittlich | |
Gefahr von Fehlalarm | gut | gut | |
Gefahr von zu spätem Alarm | gut | durchschnittlich | |
Störung durch Luftzug | durchschnittlich | sehr gut | |
Funkvernetzung im Praxistest | gut | durchschnittlich | |
LAUTSTÄRKE | 10% | gut | nicht zufriedenstellend (4) |
HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich |
Bedienungs- und Montageanleitung | gut | gut | |
Montage und Inbetriebnahme | gut | gut | |
Bedienung und Funktionskontrolle | gut (3) | durchschnittlich (5) | |
Aufwand für Batterie- und Gerätewechsel in 10 Jahren | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
ROBUSTHEIT | 15% | gut | gut |
Prüftaste | gut | gut | |
Falltest | gut | durchschnittlich | |
Unempfindlichkeit bei elektrostatischer Entladung | gut | gut | |
DEKLARATION | 5% | gut | gut |
Nutzungsdauer mit enthaltener Batterie | sehr gut | gut | |
Typenschild und sichtbare Beschriftungen | durchschnittlich | gut |
...für TESTURTEIL:
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: Jänner 2013
- (1)
- max. zulässige Nutzungsdauer des Rauchmelders laut Anbieter
- (2)
- Preis für Rauchmelder ohne Funkmodul 42 €, vernetzbar bis zu 20 Melder
- (3)
- positiv: im Nachtbetrieb verringerte Helligkeit des LED-Signallämpchens
- (4)
- führt zur Abwertung
- (5)
- Funktionskontrolle ohne Leiter kaum möglich
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg, +49 7634 500-0 www.hekatron.de
- (A2) REV Ritter GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 1, 58B, A-2351 Biedermannsdorf, 02236 66 05 41 www.rev.de
Kommentare