Testtabelle: Staubsauger
bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch nach Marke
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Bosch A1 | Miele A2 | Siemens A3 | EIO A4 | Samsung A5 | Dirt Devil A6 | Philips A7 | AEG Electrolux A8 | Fakir A9 | Dyson A10 | ||
ergomaxx professional BSG81466 | S5 EcoComfort | Z6.0 VSZ61260 | Compact Home ECO 2 | eco wave SC1200 | Equ 2 M7101-7 | FC9178/03 | Öko UltraSilencer AUSG3900 | SC Öko Power | DC29 Allergy | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Kurzbeschreibung | Auf Teppichböden Saugen und Faseraufnahme gut; auf Hartböden, aus Ritzen sehr gut, ebenso die Faseraufnahme von Polstern. Sehr gute Filterwirkung. Großer Staubbehälter. Sehr gute Haltbarkeit. Großer Aktionsradius. | Auf Teppichböden Saugen und Faseraufnahme gut, auf Hartböden, aus Ritzen sehr gut, ebenso die Faseraufnahme von Polstern. Sehr gute Filterwirkung, sehr gute Haltbarkeit. | Auf Teppichböden Saugen und Faseraufnahme gut; auf Hartböden, aus Ritzen sehr gut, ebenso die Faseraufnahme von Polstern. Sehr gute Filterwirkung, kleiner Staubbehälter. Sehr gute Haltbarkeit, großer Aktionsradius. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich. Auf Hartböden sehr saugstark, ebenso bei Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern. Großer Staubbehälter, sehr gute Haltbarkeit. Laut. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich. Auf Hartböden sehr saugstark, ebenso bei Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern. Großer Staubbehälter, sehr gute Haltbarkeit. Laut. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich, die Faseraufnahme dagegen gut. Auf Hartböden sehr saugstark, ebenso bei Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern. Sehr gute Haltbarkeit. Lautes Betriebsgeräusch. Der Zubehörhalter am Saugrohr ist unpraktisch beim Saugen unter flachen Möbeln.t. gut (65) | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich. Auf Hartböden saugstark, sehr gut bei Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern. Parkettdüse mit Mikrofaserpads. Sehr gute Filterwirkung, großer Staubbehälter. Motordauerprüfung nur durchschnittlich. Großer Aktionsradius, langes Saugrohr. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich, die Faseraufnahme ist nur weniger zufriedenstellend. Auf Hartböden saugstark, sehr gut bei Ritzen. Gut bei der Faseraufnahme von Polstern. Sehr gute Filterwirkung, sehr leises Betriebsgeräusch. Sehr gute Haltbarkeit, großer Aktionsradius. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich, ebenso die Faseraufnahme. Auf Hartböden sehr saugstark und auch bei der Faseraufnahme von Polstern. Gut beim Saugen aus Ritzen. Turbobürste. Lautes Betriebsgeräusch, kleiner Staubbehälter. Tragegriff am Gehäuse unpraktisch, kurzes Saugrohr. | Auf Teppichböden ist das Saugen nur durchschnittlich, ebenso die Faseraufnahme. Auf Hartböden saugstark, sehr gut bei Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern. Staubbox statt auswechselbarer Staubsäcke. Sehr gute Filterwirkung und Haltbarkeit. Sehr laut. Saugleistung nicht regulierbar. | |
Preis in € | 250,– | 279,– | 250,– | 179,– | 199,- | 100,– | 270,– | 260,– | 229,– | 349,– | |
Preis Staubfilterbeutel/Stück in € | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 5,50 | entfällt | |
TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
Prozente | 72 | 72 | 70 | 66 | 66 | 64 | 64 | 58 | 58 | 46 | |
AUSSTATTUNG | |||||||||||
Staubfilterbeutel | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Vlies | Staubbox | |
Hepafilter (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Leistung in W lt. Typenschild | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1600 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | |
Leistung in W gemessen | 1230 | 1335 | 1220 | 1360 | 1225 | 1465 | 1380 | 1215 | 1470 | 1310 | |
Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l | 3,9 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | |
Aktionsradius in m | 12,6 | 9,8 | 12,5 | 9,0 | 10,3 | 10,1 | 12,6 | 12,1 | 8,5 | 9,4 | |
Gewicht in kg | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 6,7 | 7,9 | 7,3 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 8,1 | |
Länge des Saugrohrs in cm | 61 bis 98 | 60 bis 104 | 61 bis 98 | 56 bis 94 | 59 bis 95 | 56 bis 92 | 55 bis 112 | 62 bis 91 | 53 bis 85 | 58 bis 91 | |
Aufbewahrungsabmessungen (LxBxH) in cm | 39x31x115 | 35x45x106 | 40x31x108 | 45x34x98 | 44x34x111 | 44x38x100 | 46x36x99 | 43x35x117 | 42x31x103 | 60x30x102 | |
Ein-Ausschalter | |||||||||||
Am Schlauchgriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Elektronische Saugkraftregulierung | |||||||||||
Am Schlauchgriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Stufenlos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
In Stufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
Nebenluftsteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Zeitweises Abstellen mit Motorstop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (3) |
Staubaufnahme Teppichboden | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Staubaufnahme Hartboden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Staubaunahme an Ecken und Kanten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Faseraufnahme von Polstern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
Gebrauchsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Montage, Demontage | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Griff | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Schalter/Anzeigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
Saugen auf Teppichboden | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Saugen auf Treppen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Saugen auf Polstern | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
Staubbeutel, Filter wechseln, Staubbox leeren | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
Reinigung der Düsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
Aufbewahrung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) |
Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Geräusch | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | |
Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
Schadstoffe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
Motordauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
Stoß- und Fallprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
sehr gut (++), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (-), nicht zufriedenstellend (- -)
...für TESTURTEIL:
...für TESTURTEIL:
Zeichenerklärung:
= ja
= nein


Preise: März 2010
- (1)
- Hepa = High Efficiency Particulate Air Filter: hochwirksamer Partikelfilter
- (2)
- als Zubehör erhältlich
- (3)
- führt zur Abwertung
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
- (A1) BSH Hausgeräte GmbH, Quellenstraße 2, A-1100 Wien, 01 605 75-0 www.bosch-home.com/at
- (A2) Miele GmbH, Mielestraße 1, A-5071 Wals, 0662 85 84 www.miele.at
- (A3) BSH Hausgeräte GmbH, Quellenstraße 2, A-1100 Wien, 01 605 75-0 www.siemens-home.com/at
- (A4) Glen Dimplex Deutschland GmbH, Nordostpark 3-5, D-90411 Nürnberg, +49 911 657 19-, www.ewt-eio.de
- (A5) Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstraße 31, A-1020 Wien, 01 516 15-0 www.samsung.at
- (A6) Royal Appliance International GmbH, Wiener Straße 24/1, A-8605 Kapfenberg, 03862 22 900-0 www.dirtdevil.at
- (A7) Philips Austria GmbH, Triester Straße 64, A-1100 Wien, 01 601 01-0 www.philips.at
- (A8) Elektrolux Hausgeräte GmbH, Herziggasse 9, A-1230 Wien, 01 866 40-0 www.electrolux.at
- (A9) Stromayer Hermann Ing., Inh. Christa Markel, Strohmayergasse 8, A-1060 Wien, 01 596 17 06 www.stromayer.at
- (A10) Dyson GmbH, Baranygasse 12, A-1220 Wien, 01 280 73 50 www.dyson.at
Kommentare
Weil viele unserer Leser die genaue Beschreibung von Testkriterien überflüssig finden, stellen wir sie überwiegend auf unsere HP. Da alle Staubsauger sehr gute bis gute Werte bei der Filterwirkung hatten, haben wir nicht weiter spezifiziert. Für die kleinen Unstimmigkeiten zwischen Kurzbeschreibungen und Tabelle entschuldigen wir uns und korrigieren umgehend. Danke für diesen wichtigen Hinweis.
Ihr Konsument-Team