Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Lavazza | EZA | Eduscho | Lavazza | Julius Meinl | Regio | Lavazza | Alvorada | Illy | Heissenberger | Eduscho | Demmer | Jacobs | Tchibo | Haas & Haas | EZA | Segafredo | Heissenberger | Hornig | ||
Caffé Crema | Espresso Organico | Espresso | Qualitá Rossa | Grand Espresso | Espresso tipico | Creme e Aroma | il caffé italiano | Espresso Caffé in grani | Espresso di Venezia Full City Roast | Espresso italiano | Wiener Melange | Caffé Crema | Espresso Classico | Espresso | Espresso Jambo | Espresso Casa | Espresso di Venezia Italian Roast | Espresso | ||
Gekauft bei | Interspar | EZA | Eduscho | Interspar | Julius Meinl | Interspar | Merkur | Merkur | Interspar | Heissenberger | Eduscho | Demmer | Merkur | Tchibo | Haas & Haas | EZA | Interspar | Heissenberger | Demmer | |
Füllgewicht in g | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 250 | 500 (2) | 500 (2) | 1000 (2) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 (2) | 250 | |
Preis pro Pkg in öS | 64,90 | 150,- | 54,- | 154,90 | 99,90 | 54,90 | 164,90 | 99,90 | 79,90 | 162,- | 152,- | 208,- | 79,90 | 139,80 | 248,- | 135,- | 79,90 | 262,- | 69,- | |
Preis pro kg in öS | 129,80 | 150,- | 108,- | 154,90 | 399,60 | 109,80 | 164,90 | 99,90 | 319,60 | 324,- | 304,- | 208,- | 159,80 | 139,80 | 496,- | 135,- | 159,80 | 262,- | 276,- | |
Preis pro kg in € | 9,43 | 10,90 | 7,85 | 11,26 | 29,04 | 7,98 | 11,98 | 7,28 | 23,23 | 23,55 | 22,09 | 15,12 | 11,61 | 10,16 | 36,05 | 9,81 | 11,61 | 19,04 | 20,06 | UNTERNEHMENS-ETHIK | *** | *** | *** | *** | ** | (1) | *** | ** | (1) | *** | *** | ? | ? | *** | ? | *** | ? | *** | *** |
K-Testurteil | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durch- schnittlich (3) | durch- schnittlich (3) | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich | durch- schnittlich |
|
CHEMISCHE UNTERSUCHUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
GERUCH UND GESCHMACK | 80% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Beurteilungsnoten: sehr gut, gut, durchschnittlich, weniger zufriedenstellend, nicht zufriedenstellend
Preise: Juni 2001
- (1)
- wurde nicht erhoben
- (2)
- offene Ware
- (3)
- abgewertet, weil bei verpackter Ware Kennzeichnungselemente entsprechend Lebensmittelkennzeichnungverodnung fehlen
Bewertung der Unternehmens-Ethik: von "Kriterien erfüllt" (****) bis "nicht erfüllt" (*), ? = Information reicht für Beurteilung nicht aus bzw. nicht geantwortet
Prozentangaben = Anteil am Endurteil