Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Eduscho/Tchibo | Hornig | EZA | Heissenberger | Lavazza | Julius Meinl | Alvorada | Demmer | Haas & Haas | Jacobs | Segafredo | ||
UNTERNEHMENS-ETHIK | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ? | ? | ? | ? | |
Umwelt (%) | 81 | 70 | 43 | 61 | 40 | 45 | 48 | ? | ? | ? | ? | |
Soziales (%) | 59 | 54 | 58 | 56 | 51 | 37 | 40 | ? | ? | ? | ? | |
Informationsoffenheit (%) | 70 | 67 | 86 | 65 | 77 | 61 | 50 | ? | ? | ? | ? |
.
Die Prozentangaben besagen, in welchem Ausmaß die Kriterien erfüllt wurden.
Bewertung der Unternehmens-Ethik: von "Kriterien erfüllt" (****) bis "nicht erfüllt" (*), ? = Information reicht für Beurteilung nicht aus bzw. nicht geantwortet