Testtabelle: Laufschuhehersteller Konsumenteninformation
Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | Ausblenden | ||
Adidas | Nike | Asics | Puma | New Balance | Mizuno | Reebok | Brooks | Saucony | Deichmann | Reno | Lidl | Hofer | ||
Gruppe | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Markenhersteller | Handelsmarke | Handelsmarke | Handelsmarke | Handelsmarke | |
KONSUMENTENINFORMATION | A | C | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | E | |
Erreichte von 100 Prozentpunkten | 84 | 44 | 38 | 35 | 34 | 27 | 26 | 12 | 1 | 29 | 26 | 20 | 19 | |
ANONYME ANFRAGEN | 67% | A | C | D | D | C | D | D | E | E | D | D | D | E |
TELEFONISCHE ANFRAGE | ||||||||||||||
Schadstoffe | C | E | B | D | E | D | D | D | E | D | E | E | D | |
Ablauf | B | E | A | A | E | B | E | C | E | A | E | C | A | |
Inhalt | C | E | C | E | E | D | D | E | E | E | E | E | E | |
E-MAIL-ANFRAGE | ||||||||||||||
Ethische Produktion | A | B | D | B | B | B | E | E | E | C | C | C | D | |
Ablauf | B | A | A | C | B | A | E | E | E | A | A | A | C | |
Inhalt | A | B | E | B | B | B | E | E | E | D | D | C | D | |
Öko-Design | A | A | D | E | C | E | E | E | E | E | D | E | E | |
Ablauf | B | A | C | E | D | E | E | E | E | C | A | E | D | |
Inhalt | A | A | D | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | |
Arbeitsrecht in China | A | D | D | E | C | E | B | E | E | D | D | C | E | |
Ablauf | D | A | A | E | B | E | B | E | E | A | C | C | E | |
Inhalt | A | E | E | E | C | E | B | E | E | E | E | C | E | |
INFORMATION IM INTERNET | 33% | A | D | C | C | E | D | D | D | E | D | D | E | D |
Deutschsprachige Homepage | A | E | D | C | E | E | E | E | E | D | D | E | D | |
Internationale Homepage | A | A | B | A | C | B | A | B | E | entf. | entf. | entf. | entf. |
Erhebung: Februar/März 2009
Prozentangaben = Anteil am Endurteil
Bewertung: fünfstufige Skala nach dem Grad der Kriterienerfüllung von A = (fast) vollständig erfüllt bis E = (fast) keine Kriterien erfüllt
entf. = entfällt